
Business Type: Manufacturer
Main Products:Diesel Generator ,Gasoline Generator
ID:20062811252
Category: Electrical & Power Energy Generators
MOQ:1.00 Set(s)
Mitsubish GeneratorsGenerator
L/CT/T
OPEN TYPE SHANGHAI MITSUBISHI DIESEL GENERATING SET DATA SHEET | |||||||||||||
Engine Brand | Genset Model | Standby Power | Prime Power | Fuel Consumption | Overall Size | Weight | Fuel Tank Capacity | Engine Description | Alternator Model | ||||
KVA | KW | KVA | KW | 100% L/H | L x W x H (mm) | KG | L | Model | Oil Capacity(L) | Coolant Capacity(L) | Stamford | ||
Shanghai Mitsubishi | ZOP750SS | 750 | 600 | 670 | 536 | 139 | 3800x1800x1980 | 5400 | 1500 | S6R2-PTA-C | 94 | 114 | HCI544F |
ZOP825SS | 825 | 660 | 750 | 600 | 177 | 4100x1800x2000 | 6000 | 1500 | S6R2-PTAA-C | 94 | 141 | LVI634B | |
ZOP1375SS | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 257 | 4550x2200x2443 | 9000 | 2000 | S12R-PTA-C | 180 | 325 | LVI634G | |
ZOP1500SS | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 291 | 4550x2200x2443 | 9480 | 2000 | S12R-PTA2-C | 180 | 330 | PI734B | |
ZOP1650SS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 308 | 5000x2200x2547 | 11360 | 2500 | S12R-PTAA2-C | 180 | 355 | PI734C | |
ZOP1875SS | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 348 | 5300x2200x2438 | 12000 | 2500 | S16-PTA-C | 230 | 360 | PI734E | |
ZOP2000SS | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 399 | 5350x2200x2474 | 12400 | 2500 | S16-PTA2-C | 230 | 410 | PI734E | |
ZOP2250SS | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 404 | 5600x2210x2867 | 13000 | 2500 | S16R-PTAA2-C | 230 | 430 | PI734F | |
MHI | ZOP750SL | 750 | 600 | 670 | 536 | 139 | 3800x1800x1980 | 5400 | 1500 | S6R2-PTA | 94 | 114 | HCI544F |
ZOP825SL | 825 | 660 | 750 | 600 | 177 | 4100x1800x2000 | 6000 | 1500 | S6R2-PTAA | 94 | 141 | LVI634B | |
ZOP1375SL | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 257 | 4550x2200x2443 | 9000 | 2000 | S12R-PTA | 180 | 325 | LVI634G | |
ZOP1500SL | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 291 | 4550x2200x2443 | 9480 | 2000 | S12R-PTA2 | 180 | 330 | PI734B | |
ZOP1650SL | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 308 | 5000x2200x2547 | 11360 | 2500 | S12R-PTAA2 | 180 | 355 | PI734C | |
ZOP1875SL | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 348 | 5300x2200x2438 | 12000 | 2500 | S16R-PTA | 230 | 360 | PI734E | |
ZOP2000SL | 2000 | 1600 | 1875 | 1500 | 399 | 5350x2200x2474 | 12400 | 2500 | S16R-PTA2 | 230 | 410 | PI734E | |
ZOP2250SL | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 404 | 5600x2210x2867 | 13000 | 2500 | S16R-PTAA2 | 230 | 430 | PI734F |
Japan Mitsubishi | ZOP275JS | 275 | 220 | 250 | 200 | / | / | / | / | S6B-PTA | / | / | UCDI274K |
ZOP330JS | 330 | 264 | 300 | 240 | / | / | / | / | S6B-PTA2 | / | / | HCI444D | |
ZOP415JS | 413 | 330 | 375 | 300 | / | / | / | / | S6B3-PTA | 50 | 70 | HCI444FS | |
ZOP500JS | 500 | 400 | 450 | 360 | 120 | 3500x1300x1730 | 3550 | 1000 | S6A3-PTA | 80 | 94 | HCI544C | |
ZOP550JS | 550 | 440 | 500 | 400 | / | / | / | / | S6A3-PTAA | 80 | 115 | HCI544C | |
ZOP650JS | 650 | 520 | 575 | 460 | / | 3600x1610x2180 | 5300 | 1200 | S6R-PTA | 94 | 135 | HCI544E | |
ZOP750JS | 750 | 600 | 670 | 536 | 139 | 3600x1610x2180 | 5520 | 1200 | S6R2-PTA | 94 | 135 | HCI544F | |
ZOP825JS | 825 | 660 | 750 | 600 | 177 | 4050x1700x2150 | 5900 | 1500 | S12A2-PTA | 94 | 141 | LVI634B | |
ZOP845JS | 845 | 676 | 763 | 610 | 166 | 4000x1600x2000 | 6230 | 1800 | S12H-PTA | 120 | 215 | LVI634C | |
ZOP955JS | 955 | 764 | 875 | 700 | 216 | 4300x1700x2300 | 7750 | 1800 | S12H-PTA | 200 | 244 | LVI634D | |
ZOP1160JS | 1160 | 928 | 1056 | 845 | 216 | 4300x1700x2300 | 7910 | 1800 | S12R-PTA | 200 | 244 | LVI634F | |
ZOP1375JS | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 257 | 4500x2200x2440 | 10070 | 2500 | S12R-PTA | 180 | 247 | LVI634G | |
ZOP1500JS | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 291 | 4500x2200x2440 | 10700 | 2500 | S12R-PTAA2 | 180 | 253 | PI734B | |
ZOP1650JS | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 308 | 5100x2200x2550 | 11300 | 2500 | S12R-PTAA2 | 180 | 245 | PI734C | |
ZOP1875JS | 1875 | 1500 | 1700 | 1360 | 348 | 5400x2200x2460 | 12600 | 3000 | S16R-PTA | 230 | 269 | PI734E | |
ZOP2060JS | 2060 | 1650 | 1875 | 1500 | 399 | 5400x2200x2460 | 12900 | 3000 | S16R-PTA2 | 230 | 273 | PI734E | |
ZOP2250JS | 2250 | 1800 | 2000 | 1600 | 404 | 5800x2200x2550 | 13500 | 3000 | S16R-PTAA2 | 230 | 281 | PI734F | |
ZOP2500JS | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | / | 5900x2200x2550 | 15900 | 3000 | S16R2-PTAW | 230 | 453 | PI734H |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier