Product Category
Tools,Hardware & Instruments > Hydraulic Tools
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:HYDRAULIC JACKBOTTLE JACKFLOOR JACKSHOP CRANESHOP PRESSPIPE BENDERTRANSMISSION JACKJACK STANDSCISSORS JACKENGINE STAND
ID:20071113942
Tools,Hardware & Instruments Hydraulic Tools
MOQ:500.00 Piece(s)
JACKBOTTLE JACKHydraulic jackliftingAuto toolsSAFETY VALVE
T/T
hydraulic bottle jack with safety valve
MODEL | CAPACITY (TON) | MIN.H (MM) | LIFTING.H (MM) | ADJUST.H (MM) | MAX.H (MM) | N.W. (MM) | PCS/CTN | PACKING SIZE (CM) |
HX01002 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 10 | 50*24*20 |
HX01003 | 3(4) | 175 | 100 | 50 | 325 | 2.9 | 5 | 58*14*22 |
HX01005 | 5(6) | 185 | 110 | 60 | 355 | 3.9 | 5 | 62*15*23 |
HX01008 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.9 | 5 | 65*15*25 |
HX010010 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.3 | 5 | 67*15*25 |
HX010012 | 12 | 210 | 130 | 60 | 400 | 6.3 | 4 | 58*16*26 |
HX010016 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.3 | 2 | 32*17*26 |
HX010020 | 20 | 235 | 145 | 60 | 440 | 9.8 | 2 | 34*19*26 |
| HX010032A | 32 | 255 | 150 | / | 405 | 12.5 | 2 | 38*20*28 |
| HX010032B | 32 | 255 | 150 | 60 | 465 | 13 | 2 | 38*20*28 |
| HX010050A | 50 | 255 | 155 | / | 410 | 19 | 1 | 22*18*27 |
| HX010050B | 50 | 255 | 155 | 60 | 470 | 20 | 1 | 22*18*27 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier