Product Category
Tools,Hardware & Instruments > Hydraulic Tools
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:HYDRAULIC JACKBOTTLE JACKFLOOR JACKSHOP CRANESHOP PRESSPIPE BENDERTRANSMISSION JACKJACK STANDSCISSORS JACKENGINE STAND
ID:20071113946
Category: Tools,Hardware & Instruments Hydraulic Tools
MOQ:500.00 Piece(s)
Hydraulic Bottle JackJACKliftingAuto tools
T/T
hydraulic bottle jack
MODEL | CAPACITY (TON) | MIN.H (MM) | LIFTING.H (MM) | ADJUST.H (MM) | MAX.H (MM) | N.W. (MM) | PCS/CTN | PACKING SIZE (CM) |
HX03002 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 10 | 50*24*20 |
HX03003 | 3(4) | 175 | 100 | 50 | 325 | 2.8 | 5 | 58*14*22 |
HX03005 | 5(6) | 185 | 110 | 60 | 355 | 3.8 | 5 | 62*15*23 |
HX03008 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.8 | 5 | 65*15*25 |
HX030010 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 5.2 | 5 | 67*15*25 |
HX030012 | 12 | 210 | 130 | 60 | 400 | 6.3 | 4 | 58*16*26 |
HX030016 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 7.2 | 2 | 32*17*26 |
HX030020 | 20 | 225 | 145 | 60 | 440 | 9.5 | 2 | 34*19*26 |
| HX030032A | 32 | 255 | 150 | / | 405 | 12 | 2 | 34*19*27 |
| HX030032B | 32 | 255 | 150 | 60 | 465 | 13 | 2 | 34*19*27 |
| HX030050A | 50 | 255 | 155 | / | 410 | 18.5 | 1 | 22*18*27 |
| HX030050B | 50 | 255 | 155 | 60 | 470 | 19.5 | 1 | 22*18*27 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier