Product Category
Tools,Hardware & Instruments > Hydraulic Tools
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:HYDRAULIC JACKBOTTLE JACKFLOOR JACKSHOP CRANESHOP PRESSPIPE BENDERTRANSMISSION JACKJACK STANDSCISSORS JACKENGINE STAND
ID:20071113951
Tools,Hardware & Instruments Hydraulic Tools
MOQ:500.00 Piece(s)
Hydraulic Bottle JackJACKAuto toolslifting
T/T
MODEL | CAPACITY (TON) | MIN.H (MM) | LIFTING.H (MM) | ADJUST.H (MM) | MAX.H (MM) | N.W. (MM) | PCS/CTN | PACKING SIZE (CM) |
HX02002 | 2 | 148 | 80 | 50 | 278 | 2.1 | 10 | 50*24*20 |
HX02003 | 3(4) | 175 | 100 | 50 | 325 | 2.3 | 5 | 58*14*22 |
HX02005 | 5(6) | 185 | 110 | 60 | 355 | 3.1 | 5 | 62*15*23 |
HX02008 | 8 | 200 | 125 | 60 | 385 | 3.8 | 5 | 65*15*25 |
HX020010 | 10 | 200 | 125 | 60 | 385 | 4.6 | 5 | 67*15*25 |
HX020012 | 12 | 210 | 130 | 60 | 400 | 5.2 | 4 | 58*16*26 |
HX020016 | 16 | 225 | 140 | 60 | 425 | 6 | 2 | 32*17*26 |
HX020020 | 20 | 225 | 145 | 60 | 440 | 8.1 | 2 | 34*19*26 |
| HX020032A | 32 | 255 | 150 | / | 405 | 11 | 2 | 34*19*27 |
| HX020032B | 32 | 255 | 150 | 60 | 465 | 12 | 2 | 34*19*27 |
| HX020050A | 50 | 255 | 155 | / | 410 | 18.5 | 1 | 22*18*27 |
| HX020050B | 50 | 255 | 155 | 60 | 470 | 19.5 | 1 | 22*18*27 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier