Product Category
Manufacturing & Processing Machinery
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:washerfastenersM7 CLAMPSANCHORearthing rod
ID:20091621485
Category: Manufacturing & Processing Machinery
MOQ:50000.00 Piece(s)
m7clampruber
L/CT/T
| REFERENCE | D(MM) | PCS/BOX | BOX/CARTON | A/B(MM) |
| M7S0006 | 6 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0008 | 8 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0010 | 10 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0012 | 12 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0014 | 14 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0015 | 15 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0016 | 16 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0018 | 18 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0020 | 20 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0022 | 22 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0025 | 25 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0026 | 26 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0028 | 28 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0032 | 32 | 50 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0040 | 40 | 50 | 10 | 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0050 | 50 | 50 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0055 | 55 | 25 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0060 | 60 | 25 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |
| M7S0063 | 63 | 25 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier