Product Category
Manufacturing & Processing Machinery > Industrial Processing Machinery
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:washerfastenersM7 CLAMPSANCHORearthing rod
ID:20091621486
Manufacturing & Processing Machinery Industrial Processing Machinery
MOQ:50000.00 Piece(s)
RUBBERM7CLAMP
L/CT/T
| REFERENCE | D(MM) | PCS/BOX | BOX/CARTON | A/B(MM) |
| M7SR0006 | 6 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0008 | 8 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0010 | 10 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0012 | 12 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0014 | 14 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0015 | 15 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0016 | 16 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0018 | 18 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0020 | 20 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0022 | 22 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0025 | 25 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0026 | 26 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0028 | 28 | 100 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0032 | 32 | 50 | 10 | 0.7/1.0 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0040 | 40 | 50 | 10 | 0.8/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0050 | 50 | 50 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0055 | 55 | 25 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0060 | 60 | 25 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |
| M7SR0063 | 63 | 25 | 10 | 1.0/1.0 1.0/1.2 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier