
Business Type: Wholesaler
Main Products:Silicon Carbide Flake Graphite Boron Carbide Bauxite 88/87/86/85/80 Mullite 70/60/47/45 Fused Mullite Tabular Alumina White Fused Alumina Refractory BricksCarbon products
ID:20091621630
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Refractory raw materials
MOQ:20.00 Ton(s)
Calcined aluminaRefractoryCeramicsmaterials
L/CT/T
Calcined Alumina Typical Value
Type | Chemical Composition | Physical Characteristics | |||||
Al2O3 % | Na2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | a-Al2O3 (%) | BET (m3/g) | D50 um | |
Calcined alumina for refractories | |||||||
AL-800FG | 99.7 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 96 | 0.9 | 3+/-0.5 |
AP-9FG | 99.6 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 95 | 0.8 | 3.5+/-0.5 |
AP-2G | 99.5 | 0.20 | 0.1 | 0.04 | 94 | 2 | 4+/0.5 |
AM-5G | 99.3 | 0.35 | 0.1 | 0.04 | 93 | 1 | 5+/-0.5 |
Active alumina for refractories | |||||||
AL-370 | 99.7 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 97 | 3 | 2.5+/-0.5 |
AL-15G | 99.6 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 96 | 7.5 | 1+/-0.5 |
AP-25G | 99.6 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 95 | 4 | 1.6+/-0.5 |
AM-25G | 99.4 | 0.25 | 0.15 | 0.04 | 94 | 4 | 1.5+/-0.5 |
Calcined Alumina for wear resistant ceramics | |||||||
AL-10 | 99.8 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 95 | 3 | |
AL-10B | 99.7 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 95 | 1 | |
AP-20 | 99.7 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 94 | 2 | |
AM-20 | 99.6 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 93 | 2 | |
AM-30 | 99.5 | 0.35 | 0.04 | 0.04 | 92 | 1.5 | |

Business Type:Wholesaler
Online Supplier