
Business Type: Manufacturer
Main Products:Calcined bauxiteSintered mulliteLight weight chamotteFlint clayCalcined kaolinRotary kiln bauxiteRound kiln bauxite Shaft kiln bauxitewelding grade bauxiteabrasive grade bauxite
ID:20092022192
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Non-Metallic Minerals Raw Material
MOQ:25.00 Ton(s)
AbrasivesBauxite OreAl2O3
L/CT/TD/PWestern UnionPaypalMoney Gram
Specifications | AG-83 | AG-85 | AG-87 |
Al2O3 | 83.0%min | 85.0%min | 87.0%min |
SiO2 | 7.5%-9.0% | 5.6%-7.5% | 3.0%-5.6% |
Fe2O3 | 2.5%max | 2.0%max | 1.6%max |
TiO2 | 4.2%max | 4.0%max | 3.6%max |
CaO | 0.8%max | 0.6%max | 0.5%max |
Na2O+K2O | 0.5%max | 0.5%max | 0.5%max |
CaO+MgO | 1.0%max | 0.8%max | 0.8%max |
Moisture | 0.05%max | 0.04%max | 0.03%max |
LOI | 0.5%max | 0.4%max | 0.4%max |
Bulk density | 2.70gm/cc | 2.75gm/cc | 2.80gm/cc |






Business Type:Manufacturer
Online Supplier