Business Type: Manufacturer
Main Products:Steel PipesSTEEL PIPE EQUIPMENT
ID:20092522514
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy
MOQ:1.00 Set(s)
Cut To Length Line
(T) | (m/min) | (KW) | (m) | ||||
NO. | Model | Width (mm) | Thicknes s (mm) | Coil weight | Unit speed | Installed capacity | Area(WXL) |
1 | SCKP-01 | 0.3~2.0 | 1000~1250 | 8 | 30 | 37 | 10X20 |
2 | SCKP-02 | 1.5~4.0 | 1000~1500 | 10 | 30 | 43 | 12X25 |
3 | SCKP-03 | 2.0~6.0 | 1200~1550 | 20 | 30 | 50 | 12X28 |
4 | SCKP-04 | 4.0~10 | 1200~1600 | 20 | 25 | 65 | 12X30 |
5 | SCKP-05 | 4.0~12.7 | 1000~1600 | 25 | 10 | 70 | 12X40 |
6 | SCKP-06 | 10~16 | 1000~2000 | 30 | 10 | 80 | 16X50 |
7 | SCKP-07 | 10~20 | 1000~2000 | 35 | 10 | 95 | 16X50 |
8 | SCKP-08 | 10~25 | 1000~2000 | 40 | 10 | 105 | 16X55 |
leveling-Length cut -Plate transport (check) - Seesaw-Discharging (packaging) Selection range:
Business Type:Manufacturer
Online Supplier