
Business Type: Manufacturer
Main Products:Coiled Tubing String Coiled Tubing Unit hydraulic control line Chemical Injection line Capillary Tube Inteligent Cable and Coiled Tubing (ICCT)Tubing Encapsulated Cable (TEC)
ID:20101523253
Category: Oil & Gas Oil and Gas Exploitation
MOQ:2000.00 Meter(s)
Coiled Tubing CT Reel
L/CT/T
ST70 0.75in to 3.5in
Designation | Wall Thickness | Mass per Unit Length | Calculated Inside Diameter | Cross Section Area | Yield Strength | Tensile Strength | TUBE LOAD BODY | Minimum Test Pressure | ||||||
Specified | Minimum | Yield Minimum | Tensile Minimum | Collapse Strength | ||||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||||
Size | Wall | in. | in. | Ib/ft | in. | in2 | psig | psig | lb | lb | psig | ps? | MPa | |
3/4 | 0.750 | 0.080 | 0.080 | 0.075 | 0.57 | 0.590 | 0.1684 | 70.000 | 80,000 | 11,800 | 13,500 | 11,900 | 12,600 | 867 |
0.750 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 0.80 | 0.514 | 0.2343 | 70,000 | 80,000 | 16,400 | 18,700 | 15,000 | 17,600 | 121.1 | |
1 | 1.000 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.74 | 0.850 | 0.2179 | 70,000 | 80,000 | 15.300 | 17,400 | 8,300 | 9,100 | 627 |
1.000 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0732 | 0.3646 | 70,000 | 80,000 | 25,500 | 29,200 | 15,000 | 15,400 | 106.4 | |
11/4 | 1.250 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.94 | 1.100 | 0.2769 | 70,000 | 80,000 | 19,400 | 22,100 | 6,700 | 6,100 | 41.8 |
1.250 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.900 | 0.5910 | 70,000 | 80,000 | 41,400 | 47,300 | 15,000 | 16,100 | 1107 | |
11/2 | 1.500 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 70,000 | 80,000 | 27,000 | 30,900 | 6,500 | 5,700 | 39.6 |
1.500 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 70,000 | 80,000 | 58,100 | 66,400 | 15,000 | 15,700 | 108.3 | |
13/4 | 1750 | 0.095 | 0.095 | 0.090 | 1.68 | 1.560 | 0.4939 | 70,000 | 80,000 | 34,600 | 39,500 | 6,100 | 5,000 | 34.6 |
1750 | 0.250 | 0.250 | 0.242 | 4.01 | 1.250 | 1.1781 | 70,000 | 80,000 | 82,500 | 94,200 | 15,000 | 16,600 | 114.3 | |
2 | 2.000 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.20 | 1782 | 0.6475 | 70,000 | 80,000 | 45,300 | 51,800 | 6,200 | 4,900 | 33.9 |
2.000 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 70,000 | 80,000 | 106,200 | 121,400 | 15,000 | 16,000 | 110.6 | |
23/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 07760 | 70,000 | 80,000 | 54,300 | 62,100 | 5,200 | 3,200 | 22 |
2.375 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 70,000 | 80,000 | 136,900 | 156,500 | 14,300 | 14,700 | 101.6 | |
25/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 70,000 | 80,000 | 65,100 | 74.300 | 5,000 | 3,000 | 207 |
2.625 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 70,000 | 80,000 | 153,400 | 175,300 | 12,900 | 13,500 | 93 | |
27/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 70,000 | 80,000 | 80,800 | 92,300 | 5,200 | 3,300 | 23.1 |
31/4 | 3.250 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.960 | 1.4144 | 70,000 | 80t000 | 99,000 | 113,200 | 5,000 | 3,100 | 21.1 |
3.250 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 9.46 | 2.650 | 27803 | 70,000 | 80,000 | 194,600 | 222(400 | 10,400 | 11,200 | 76,9 | |
31/2 | 3.500 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 70,000 | 80,000 | 114,700 | 131,100 | 5,000 | 3,100 | 21.5 |
3.500 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 10.26 | 2.900 | 3.0159 | 70,000 | 80,000 | 211,100 | 241,300 | 9,700 | 10,400 | 71.9 | |
ST80 0.75in to 3.5in
Designation | Wall Thickness | Mass | Calculated Inside Diameter | Cross Section Area | Yield Strength | Tensile Strength | TUBE LOAD BODY | Minimum Test Pressure | Collapse Strength | |||||
Specified | MimmurT | Length | Yield Minimum | Tensile Minimum | ||||||||||
t | tmln | wpe | d | |||||||||||
Size | Wall | in. | in. | Ib/ft | in. | in2 | PS'fl | psig | lb | lb | psig | psig | MPa | |
3/4 | 0.750 | 0.080 | 0.080 | 0.075 | 0.57 | 0.590 | 0 1684 | 80,000 | 90.000 | 13,470 | 15.160 | 13,600 | 14.400 | 99.1 |
0.750 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 0.80 | 0.514 | 0.2343 | 80.000 | 90.000 | 18,740 | 21,090 | 15,000 | 20,100 | 138.4 | |
1 | 1.000 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.74 | 0.850 | 0.2179 | 80,000 | 90,000 | 17,440 | 19,620 | 9,500 | 10,100 | 69.8 |
1.000 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0.732 | 0.3646 | 80,000 | 90.000 | 29.170 | 32.810 | 15.000 | 17.600 | 121.6 | |
1 1/4 | 1.250 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.94 | 1.100 | 0.2769 | 80,000 | 90,000 | 22.150 | 24,920 | 7,600 | 6.600 | 45.7 |
1.250 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.900 | 0.5910 | 80.000 | 90.000 | 47.280 | 53,190 | 15.000 | 18.400 | 126.6 | |
1 1/2 | 1.500 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 80.000 | 90,000 | 30,900 | 34,760 | 7,400 | 6,200 | 43.1 |
1.500 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 80,000 | 90,000 | 66,450 | 74.750 | 15,000 | 17,900 | 123.7 | |
1 3/4 | 1.750 | 0.095 | 0.095 | 0.090 | 1.68 | 1.560 | 0.4939 | 80,000 | 90,000 | 39,510 | 44,450 | 7,000 | 5,400 | 37.3 |
1 750 | 0.250 | 0.250 | 0.242 | 4.01 | 1.250 | 1.1781 | 80,000 | 90,000 | 94,250 | 106,030 | 15,000 | 18,900 | 130.6 | |
2 | 2.000 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.20 | 1.782 | 0.6475 | 80.000 | 90,000 | 51,800 | 58.280 | 7.100 | 5,300 | 36.5 |
2.000 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 80.000 | 90.000 | 121,400 | 136,580 | 15,000 | 18,300 | 126.4 | |
2 3/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 0.7760 | 80.000 | 90.000 | 62.080 | 69.840 | 6.000 | 3.400 | 23.6 |
2.376 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1 9556 | 80,000 | 90.000 | 156.450 | 176.010 | 15.000 | 16.800 | 116.1 | |
2 5/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 80,000 | 90.000 | 74,350 | 83,640 | 5.700 | 3.200 | 22.3 |
2.625 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 80,000 | 90.000 | 175.300 | 197,210 | 14,800 | 15,400 | 106.3 | |
2 7/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 80.000 | 90.000 | 92,310 | 103,850 | 6,000 | 3,500 | 24.4 |
2.875 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 24269 | 80,000 | 90.000 | 194.150 | 218,420 | 13.500 | 14.200 | 98.1 | |
3 1/4 | 3.250 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.960 | 1.4144 | 80,000 | 90.000 | 113.150 | 127,300 | 5,700 | 3,300 | 22.8 |
3.250 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 9.46 | 2.650 | 2.7803 | 80.000 | 90.000 | 222.420 | 250,230 | 11.900 | 12,700 | 87.8 | |
3 1/2 | 3.500 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 80,000 | 90.000 | 131,110 | 147,500 | 5,800 | 3,400 | 23.2 |
3.500 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 10.26 | 2.900 | 3 0159 | 80,000 | 90.000 | 241.270 | 271,430 | 11,100 | 11.900 | 82.2 | |
ST90 0.75in to 3.5in
Designation | Wall Thickness | Mass per Unit Length | Calculated Inside Diameter | Cross Section Area | Yield Strength | Tensile Strength | TUBE LOAD BODY | Minimum Test Pressure | ||||
Specified | Minimum | Yield Minimum | Tensile Minimum | |||||||||
I | tmin | wpe | d | |||||||||
Size | Wall | in. | in. | Ib/fl | in. | in2 | psig | p$0 | lb | lb | psig | |
3/4 | 0750 | 0.080 | 0.080 | 0.075 | 0.57 | 0.590 | 0.1684 | 90,000 | 97,000 | 15,200 | 16.300 | 15,000 |
0750 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 0.80 | 0.514 | 0.2343 | 90,000 | 97,000 | 21,100 | 22,700 | 15,000 | |
1 | 1.000 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 074 | 0.850 | 0.2179 | 90,000 | 97,000 | 19,600 | 21,100 | 10,700 |
1.000 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0732 | 0.3646 | 90,000 | 97,000 | 32,800 | 35,400 | 15,000 | |
11/4 | 1.250 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.94 | 1.100 | 0.2769 | 90,000 | 97,000 | 24,900 | 26,900 | 8,600 |
1.250 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.900 | 0.5910 | 90,000 | 97,000 | 53,200 | 57,300 | 15,000 | |
11/2 | 1.500 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 90,000 | 97,000 | 34,800 | 37,500 | 8,400 |
1.500 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 90,000 | 97,000 | 74,800 | 80.600 | 15,000 | |
13/4 | 1750 | 0.095 | 0.095 | 0.090 | 1.68 | 1.560 | 0.4939 | 90,000 | 97,000 | 44,500 | 47,900 | 7,900 |
1750 | 0.250 | 0.250 | 0.242 | 4.01 | 1.250 | 1.1781 | 90,000 | 97,000 | 106,000 | 114,300 | 15,000 | |
2 | 2.000 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.20 | 1782 | 0.6475 | 90,000 | 97,000 | 58,300 | 62,800 | 8,000 |
2.000 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 90,000 | 97,000 | 136,600 | 147,200 | 15,000 | |
23/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 07760 | 90,000 | 97,000 | 69,800 | 75,300 | 6,700 |
2.375 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 90,000 | 97,000 | 176,000 | 189,700 | 15,000 | |
25/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 3.15 | 2,389 | 0.9294 | 90,000 | 97,000 | 83,600 | 90,100 | 6,400 |
2.625 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 90,000 | 97,000 | 197,200 | 212,600 | 15,000 | |
27/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 90,000 | 97,000 | 103,800 | 111,900 | 6,700 |
2,875 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 2.4269 | 90,000 | 97,000 | 218,400 | 235,400 | 15,000 | |
31/4 | 3.250 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.960 | 1.4144 | 90,000 | 97,000 | 127,300 | 137,200 | 6,400 |
3.250 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 9.46 | 2.650 | 27803 | 90,000 | 97,000 | 250,200 | 269,700 | 13,400 | |
31/2 | 3.500 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 90,000 | 97,000 | 147,500 | 159,000 | 6,500 |
3.500 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 10.26 | 2.900 | 3.0159 | 90,000 | 97,000 | 271.400 | 292,500 | 12,500 | |
ST100 0.75in to 3.5in
Designation | Wall Thickness | Mass per Unit Length | Calculated Inside Diameter | Cross Section Area | Yield Strength | Tensile Strength | TUBE LOAD BODY | Minimum Test Pressure | ||||
Specified | Minimum | Yield Minimum | Tensile Minimum | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
Size | Wall | in. | in. | Ib/fl | in. | in2 | psig | psig | lb | lb | psig | |
3/4 | 0750 | 0.080 | 0.080 | 0.075 | 0.57 | 0.590 | 0.1684 | 100,000 | 108,000 | 16,800 | 18,200 | 15,000 |
0750 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 0.80 | 0.514 | 0.2343 | 100,000 | 108,000 | 23,400 | 25,300 | 15,000 | |
1 | tooo | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 074 | 0.850 | 0.2179 | 100,000 | 108,000 | 21,800 | 23,500 | 11,900 |
1.000 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0.732 | 0.3646 | 100,000 | 108,000 | 36,500 | 39,400 | 15,000 | |
11/4 | 1.250 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.94 | 1.100 | 0.2769 | 100,000 | 108,000 | 27,700 | 29,900 | 9,500 |
1.250 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.900 | 0.5910 | 100,000 | 108,000 | 59,100 | 63,800 | 15,000 | |
11/2 | 1.500 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 100,000 | 108,000 | 38,600 | 41,700 | 9,300 |
1.500 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 100,000 | 108,000 | 83,100 | 89J00 | 15,000 | |
13/4 | 1750 | 0.095 | 0.095 | 0.090 | 1.68 | 1.560 | 0.4939 | 100,000 | 108,000 | 49(400 | 53,300 | 8,700 |
1750 | 0.250 | 0.250 | 0.242 | 4.01 | 1.250 | 1.1781 | 100,000 | 108,000 | 117,800 | 127,200 | 15,000 | |
2 | 2.000 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.20 | 1782 | 0.6475 | 100,000 | 108,000 | 64,800 | 69,900 | 8,800 |
2.000 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 100,000 | 108.000 | 151,800 | 163,900 | 15,000 | |
23/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 07760 | 100,000 | 108,000 | 77.600 | 83,800 | 7,400 |
2.375 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 100,000 | 108.000 | 195,600 | 211,200 | 15,000 | |
25/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 100,000 | 108,000 | 92,900 | 100,400 | 7,100 |
2.625 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 100,000 | 108,000 | 219,100 | 236,700 | 15.000 | |
27/8 | 2,875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 100,000 | 108.000 | 115,400 | 124,600 | 7,500 |
2.875 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 2.4269 | 100,000 | 108,000 | 242,700 | 262,100 | 15,000 | |
31/4 | 3.250 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.960 | 1.4144 | 100,000 | 108,000 | 141,400 | 152,800 | 7,200 |
3.250 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 9.46 | 2.650 | 27803 | 100.000 | 108.000 | 278,000 | 300,300 | 14,900 | |
31/2 | 3.500 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 100,000 | 108,000 | 163,900 | 177,000 | 7,200 |
3.500 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 10.26 | 2.900 | 3.0159 | 100,000 | 108.000 | 301,600 | 325,700 | 13,800 | |
ST110 0.75in to 3.5in
Designation | Wall Thickness | Mass per Unit Length | Calculated Inside Diameter | Cross Section Area | Yield Strength | Tensile Strength | TUBE LOAD BODY | Minimum Test Pressure | ||||
Specified | Minimum | YieM Minimum | Tensile Minimum | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
Size | Wall | in. | in. | Ib/ft | in. | in2 | psig | psig | lb | lb | psig | |
3/4 | 0.750 | 0.080 | 0.080 | 0.075 | 0.57 | 0.590 | 0.1684 | 110,000 | 115,000 | 18,500 | 19,400 | 15,000 |
0750 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 0.80 | 0.514 | 0.2343 | 110,000 | 115,000 | 25,800 | 26,900 | 15,000 | |
1 | 1.000 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 074 | 0.850 | 0.2179 | 110,000 | 115,000 | 24(000 | 25,100 | 13,100 |
1.000 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 1.24 | 0.732 | 0.3646 | 110,000 | 115,000 | 40,100 | 41,900 | 15,000 | |
11/4 | 1.250 | 0.075 | 0.075 | 0.070 | 0.94 | 1.100 | 0.2769 | 110,000 | 115,000 | 30,500 | 31.800 | 10,500 |
1.250 | 0.175 | 0.175 | 0.167 | 2.01 | 0.900 | 0.5910 | 110,000 | 115,000 | 65,000 | 68,000 | 15,000 | |
11/2 | 1.500 | 0.087 | 0.087 | 0.082 | 1.31 | 1.326 | 0.3862 | 110,000 | 115,000 | 42,500 | 44,400 | 10,200 |
1.500 | 0.204 | 0.204 | 0.196 | 2.83 | 1.092 | 0.8306 | 110,000 | 115,000 | 91(400 | 95,500 | 15,000 | |
13/4 | 1750 | 0.095 | 0.095 | 0.090 | 1.68 | 1.560 | 0.4939 | 110,000 | 115,000 | 54,300 | 56,800 | 9,600 |
1.750 | 0.250 | 0.250 | 0.242 | 4.01 | 1.250 | 1.1781 | 110,000 | 115,000 | 129,600 | 135,500 | 15,000 | |
2 | 2.000 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.20 | 1.782 | 0.6475 | 110,000 | 115,000 | 71,200 | 74,500 | 9,700 |
2.000 | 0.281 | 0.281 | 0.266 | 5.16 | 1.438 | 1.5175 | 110,000 | 115,000 | 166,900 | 174,500 | 15,000 | |
23/8 | 2.375 | 0.109 | 0.109 | 0.104 | 2.64 | 2.157 | 0.7760 | 110,000 | 115,000 | 85,400 | 89,200 | 8,200 |
2.375 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 6.65 | 1.775 | 1.9556 | 110,000 | 115,000 | 215,100 | 224,900 | 15,000 | |
25/8 | 2.625 | 0.118 | 0.118 | 0.110 | 3.15 | 2.389 | 0.9294 | 110,000 | 115,000 | 102,200 | 106,900 | 7,800 |
2.625 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 7.46 | 2.025 | 2.1913 | 110,000 | 115,000 | 241,000 | 252,000 | 15,000 | |
27/8 | 2.875 | 0.134 | 0.134 | 0.126 | 3.93 | 2.607 | 1.1539 | 110,000 | 115,000 | 126,900 | 132,700 | 8,200 |
2.875 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 8.26 | 2.275 | 2.4269 | 110,000 | 115,000 | 267,000 | 279,100 | 15,000 | |
31/4 | 3.250 | 0.145 | 0.145 | 0.137 | 4.81 | 2.960 | 1.4144 | 110,000 | 115,000 | 155,600 | 162,700 | 7,900 |
3.250 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 9.46 | 2.650 | 2.7803 | 110,000 | 115,000 | 305,800 | 319,700 | 15,000 | |
31/2 | 3.500 | 0.156 | 0.156 | 0.148 | 5.58 | 3.188 | 1.6389 | 110,000 | 115,000 | 180,300 | 188,500 | 7,900 |
3.500 | 0.300 | 0.300 | 0.285 | 10.26 | 2.900 | 3.0159 | 110,000 | 115,000 | 331,800 | 346,800 | 15,000 | |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier