Product Category
Electrical & Power Energy > Batteries
Trademark
Highstar

Business Type: Manufacturer
Main Products:Lithium batterybattery pack
ID:20102325896
Category: Electrical & Power Energy Batteries
MOQ:500.00 Piece(s)
batteryLiFePO4Lithium Iron Phosphate BatteryUninterrupted Power Supply (UPS)
L/CT/T
| 1.1 磷酸亚铁锂锂离子电池 Li-ion Batteries of LiFePO4 | |||||||||||||
| 型号 Size | 标称电压 Rated Voltage (V) | 标称容量 Rated Capacity (Ah) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 单体重量 Approx. Weight (g) | 内阻 Internal Resistance (mΩ) | 充电截止 电压 Charge End Voltage (V) | 放电截止电压 Discharge End Voltage (V) | 循环寿命(次) Cycle Times | 常温最大持续 放电电流 Max Continuous Discharge Current at Ambient Temperature (A) | 操作温度 Operation Temperature (℃) | |||
| IFP36115200-50 | 3.2 | 50 | 36*115*189 | 1600 | 2 | 3.65 | 2.5 | 2000 | 150 | 充电charge:0-45 放电:discharge:-20-60 储存:storage:-20-40 | |||
| IFP36115200-60 | 3.2 | 60 | 36*115*189 | 1600 | 2 | 3.65 | 2.5 | 2000 | 180 | ||||
| IFP36115200-68 | 3.2 | 68 | 36*115*193 | 1550 | 2 | 3.65 | 2.5 | 2000 | 204 | ||||
| IFP36115200-70 | 3.2 | 70 | 36*115*193 | 1510 | 2 | 3.65 | 2.5 | 2000 | 210 | ||||
| IFP36115220-78 | 3.2 | 78 | 36*115*193 | 1680 | 2 | 3.65 | 2.5 | 2000 | 234 | ||||

Business Type:Manufacturer
Online Supplier