Product Category
Auto,Parts & Accessories > Automotive & Parts
Trademark
Corunclima
ID:20102827726
Auto,Parts & Accessories Automotive & Parts
MOQ:1.00 Piece(s)
Refrigeration Equipmenttruck refrigeration unitrefrigeration units for truckgroupe frigorifique
T/T
| Model No. | Chiller | Freezer | Freezer | Freezer | Freezer | |
| C300F | V300F | V350F | V450F | V650F | ||
| Driven | Engine driven | Engine driven | Engine driven | Engine driven | Engine driven | |
| Temperature | -5℃ | -20℃ | -20℃ | -20℃ | -20℃ | |
| Voltage | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | DC12V/DC24V | |
| Cooling Capacity | 2920W (-5℃) | 1650W (-20℃) | 2250W(-20℃) | 2610W (-20℃) | 3720W (-20℃) | |
| Refrigerant Gas | R134A | R404A | R404A | R404A | R404A | |
| Condenser | Size (MM) | 925*450*260 | 925*450*260 | 925*450*260 | 1050*380*560 | 1200*480*560 |
| Weight(KG) | 26 | 26 | 26 | 41 | 44 | |
| Fan Qty | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Evaporator | Size (MM) | 766*520*130 | 766*520*130 | 955*534*160 | 1198*570*160 | 1450*650*230 |
| Weight(KG) | 17 | 17 | 17 | 28 | 38 | |
| Fan Qty | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Compressor | SD5S14 | SD5S14 | SD5S14 | TM16 | TM21 | |
| Controller | Digital / in Cabin | Digital / in Cabin | Digital / in Cabin | Digital / in Cabin | Digital / in Cabin | |
| Application | +5℃ | 10-12m3 | 12m3 | 18-20m3 | 22-24m3 | 35m3 |
| -5℃ | 6-8m3 | 8-10m3 | 14-16m3 | 18m3 | 30m3 | |
| -20℃ | NA | 6-7m3 | 8-10m3 | 14-16m3 | 24-26m3 | |
| Defroster | Optional / Hot Gas | Included / Hot Gas | Included /Hot Gas | Included /Hot Gas | Included /Hot Gas | |
| Optional | Split AC Electrical Standby | Split AC Electrical Standby | Split AC Electrical Standby | Split AC Electrical Standby | Split AC Electrical Standby | |
Installation Kits (Hose, Drain Hose, wiring, Clamps etc included)
Ambient Temperature=48℃
More installation cases, please visit: https://www.facebook.com/corunclima

Business Type:Manufacturer
Online Supplier