
Business Type: Manufacturer
Main Products:Carbide Drill Bits for Machine ToolsTungsten PowderCnc Machine Toolendmillsspotting drillstwist drillscarbide insertsgrinding machinetungsten rodsCemented Carbide
ID:20110330707
Category: Tools,Hardware & Instruments General Hardware
MOQ:100.00 Piece(s)
Corner Radius End Mill4 Flute Corner Radius End MillCNC cutting toolscarbide insertcutting toolsHRC 45/55/65 Carbide toolsMachinery tools
L/CT/TWestern UnionPaypalOthers
| 规格Order NO. | 刃径D | R角 | 柄径d | 刃长L1 | 刃数F | 全长L |
| 3R0.5*3D*50L-4T | 3 | R0.5 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 3R1.0*3D*50L-4T | 3 | R1 | 3 | 8 | 4 | 50 |
| 3R0.5*4D*50L-4T | 3 | R0.5 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| 3R1.0*4D*50L-4T | 3 | R1 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| 4R0.5*4D*50L-4T | 4 | R0.5 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| 4R1.0*4D*50L-4T | 4 | R1 | 4 | 10 | 4 | 50 |
| 6R0.5*6D*50L-4T | 6 | R0.5 | 6 | 15 | 4 | 50 |
| 6R1.0*6D*50L-4T | 6 | R1 | 6 | 15 | 4 | 50 |
| 8R0.5*8D*60L-4T | 8 | R0.5 | 8 | 20 | 4 | 60 |
| 8R1.0*8D*60L-4T | 8 | R1 | 8 | 20 | 4 | 60 |
| 8R2.0*8D*60L-4T | 8 | R2 | 8 | 20 | 4 | 60 |
| 10R0.5*10D*75L-4T | 10 | R0.5 | 10 | 25 | 4 | 75 |
| 10R1.0*10D*75L-4T | 10 | R1 | 10 | 25 | 4 | 75 |
| 10R2.0*10D*75L-4T | 10 | R2 | 10 | 25 | 4 | 75 |
| 12R0.5*12D*75L-4T | 12 | R0.5 | 12 | 30 | 4 | 75 |
| 12R1.0*12D*75L-4T | 12 | R1 | 12 | 30 | 4 | 75 |
| 4R0.5*4D*75L-4T | 4 | R0.5 | 4 | 16 | 4 | 75 |
| 4R1.0*4D*75L-4T | 4 | R1.0 | 4 | 16 | 4 | 75 |
| 6R0.5*6D*75L-4T | 6 | R0.5 | 6 | 25 | 4 | 75 |
| 6R1.0*6D*75L-4T | 6 | R1.0 | 6 | 25 | 4 | 75 |
| 8R0.5*8D*75L-4T | 8 | R0.5 | 8 | 28 | 4 | 75 |
| 8R1.0*8D*75L-4T | 8 | R1.0 | 8 | 28 | 4 | 75 |
| 4R0.5*4D*100L-4T | 4 | R0.5 | 4 | 20 | 4 | 100 |
| 4R1.0*4D*100L-4T | 4 | R1.0 | 4 | 20 | 4 | 100 |
| 6R0.5*6D*100L-4T | 6 | R0.5 | 6 | 30 | 4 | 100 |
| 6R1.0*6D*100L-4T | 6 | R1.0 | 6 | 30 | 4 | 100 |
| 8R0.5*8D*100L-4T | 8 | R0.5 | 8 | 35 | 4 | 100 |
| 8R1.0*8D*100L-4T | 8 | R1.0 | 8 | 35 | 4 | 100 |
| 10R0.5*10D*100L-4T | 10 | R0.5 | 10 | 40 | 4 | 100 |
| 10R1.0*10D*100L-4T | 10 | R1.0 | 10 | 40 | 4 | 100 |
| 12R0.5*12D*100L-4T | 12 | R0.5 | 12 | 45 | 4 | 100 |
| 12R1.0*12D*100L-4T | 12 | R1.0 | 12 | 45 | 4 | 100 |
| 6R0.5*6D*150L-4T | 6 | R0.5 | 6 | 40 | 4 | 150 |
| 6R1.0*6D*150L-4T | 6 | R1.0 | 6 | 40 | 4 | 150 |
| 8R0.5*8D*150L-4T | 8 | R0.5 | 8 | 50 | 4 | 150 |
| 8R1.0*8D*150L-4T | 8 | R1.0 | 8 | 50 | 4 | 150 |
| 10R0.5*10D*150L-4T | 10 | R0.5 | 10 | 50 | 4 | 150 |
| 10R1.0*10D*150L-4T | 10 | R1.0 | 10 | 50 | 4 | 150 |
| 12R0.5*12D*150L-4T | 12 | R0.5 | 12 | 60 | 4 | 150 |
| 12R1.0*12D*150L-4T | 12 | R1.0 | 12 | 60 | 4 | 150 |

Raw material:Use Zigong YG10X,High hardness,Good were resistance and corrosion resistance.
Customized products are available

Business Type:Manufacturer
Online Supplier