Product Category
Manufacturing & Processing Machinery > Plastic,Rubber Machinery & Moulds
Trademark
ID:20110331169
Category: Manufacturing & Processing Machinery Plastic,Rubber Machinery & Moulds
MOQ:1.00 Piece(s)
plastic machine
L/CT/T
| 螺杆直径 Diameter of screw (mm) | 135/110 |
| 螺杆长径比 L:D ratio of screw | 20:1/12:1 |
| 螺杆转速 Rotational speed (r/min) | 10-120 |
| 主机电机功率 Power of main motor(kw) | 37 |
| 付机电机功率 Power of sub-motor (kw) | 15 |
| 切粒电机功率 Motor power of grain cutting (kw) | 3 |
| 加热功率 Heating power (kw) | 60 |
| 生产能力 Production capacity (kg/h) | 150-200 |
| 安装尺寸 Installing Dimensions (L*W*H)mm | 6500*4000*1500 |
| 重量 Weight(kg) | 5000 |

Business Type:Wholesaler
Online Supplier