Business Type: Trade service
Main Products:Diamond ToolDiamond Saw Bladesdiamond core bit
ID:20111035109
Category: Tools,Hardware & Instruments Construction Tools
MOQ:1.00 Piece(s)
Diamond Core BitCore BitBit
L/CT/TWestern UnionPaypal
Features:Working Length:200-1000mm.
Fast drilling,efficient performance and long life.
Connection:1-1/4-7UNC,1-1/4-3UNC,1/2BSP,M22,etc.
Welding method:High frequency,Laser welding and Vacuum Brazed.
Machinery:Hand held drill,drilling machine.
Application:For drilling various ranges of materials including Reinforced concrete,Masonry,
Concrete Block,Brick,etc.
| Item No. | Diameter | Segment(mm) | |||
| inch | mm | Thickness | Height | Quantity | |
| WD-101 | 5/7 | 18 | 3.5 | 10 | 2 |
| WD-102 | 4/5 | 20 | 3.5 | 10 | 2 |
| WD-103 | 7/8 | 22 | 3.5 | 10 | 2 |
| WD-104 | 1 | 25 | 3.5 | 10 | 2 |
| WD-105 | 1-1/9 | 28 | 3.5 | 10 | 3 |
| WD-106 | 1-1/4 | 32 | 3.5 | 10 | 3 |
| WD-107 | 1-2/5 | 36 | 3.5 | 10 | 3 |
| WD-108 | 1-1/2 | 38 | 3.5 | 10 | 4 |
| WD-109 | 1-3/5 | 40 | 3.5 | 10 | 4 |
| WD-110 | 1-4/5 | 46 | 3.5 | 10 | 4 |
| WD-111 | 2 | 51 | 3.5 | 10 | 5 |
| WD-112 | 2-1/5 | 56 | 3.5 | 10 | 5 |
| WD-113 | 2-1/2 | 63 | 3.5 | 10 | 6 |
| WD-114 | 2-3/5 | 66 | 3.5 | 10 | 6 |
| WD-115 | 2-4/5 | 71 | 3.5 | 10 | 7 |
| WD-116 | 3 | 76 | 3.5 | 10 | 7 |
| WD-117 | 3-1/4 | 83 | 4 | 10 | 7 |
| WD-118 | 3-1/2 | 89 | 4 | 10 | 7 |
| WD-119 | 3-4/5 | 96 | 4 | 10 | 8 |
| WD-120 | 4 | 102 | 4 | 10 | 9 |
| WD-121 | 4-1/4 | 108 | 4 | 10 | 9 |
| WD-122 | 4-1/2 | 114 | 4 | 10 | 10 |
| WD-123 | 4-5/7 | 120 | 4 | 10 | 11 |
| WD-124 | 5 | 127 | 4 | 10 | 11 |
| WD-125 | 5-1/5 | 132 | 4.5 | 10 | 12 |
| WD-126 | 5-5/8 | 142 | 4.5 | 10 | 13 |
| WD-127 | 6 | 152 | 4.5 | 10 | 13 |
| WD-128 | 6-1/4 | 159 | 4.5 | 10 | 13 |
| WD-129 | 6-3/8 | 162 | 4.5 | 10 | 13 |
| WD-130 | 6-3/4 | 172 | 4.5 | 10 | 14 |
| WD-131 | 7 | 180 | 4.5 | 10 | 15 |
| WD-132 | 8 | 200 | 4.5 | 10 | 16 |
| WD-133 | 8-7/10 | 220 | 4.5 | 10 | 16 |
| WD-134 | 9 | 230 | 4.5 | 10 | 16 |
| WD-135 | 2-4/5 | 245 | 4.5 | 10 | 17 |
| WD-136 | 10 | 254 | 4.5 | 10 | 17 |
| WD-137 | 10-4/5 | 275 | 4.5 | 10 | 19 |
| WD-138 | 12 | 300 | 5 | 10 | 22 |
| WD-139 | 12-4/5 | 325 | 5 | 10 | 23 |
| WD-140 | 14 | 350 | 5 | 10 | 24 |
| WD-141 | 15-3/4 | 400 | 5 | 10 | 26 |
| WD-142 | 17-3/4 | 450 | 5 | 10 | 28 |
| WD-143 | 19-4/5 | 500 | 5 | 10 | 30 |
| WD-144 | 21-3/5 | 550 | 5 | 10 | 32 |
| WD-145 | 23-3/5 | 600 | 5 | 10 | 36 |
| WD-146 | 27-1/2 | 700 | 5 | 10 | 42 |
| WD-147 | 31-1/2 | 800 | 5 | 10 | 48 |
Business Type:Trade service
Online Supplier