
Business Type: Manufacturer
Main Products:Electrical WiresIndustrial Power Supply
ID:20111439289
Category: Electrical & Power Energy Wires,Cables & Accessories
MOQ:500.00 Piece(s)
pole line hardware Pole BandsPoleline BoltsSupport BracesWall and Frame BracketsExtension BracketsWire Formed HardwareADSS Fiber Cable HardwareClamps and Markers For GuyingStrand Connectors
L/CT/TD/PWestern UnionPaypalMoney Gram
| 900031 | 5' ALLEY ARM BRACE 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16" ANGLE STEEL |
| 900032 | 7' ALLEY ARM BRACE 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16" ANGLE STEEL |
| 900033 | 10' ALLEY ARM BRACE 2" X 2" X 3/16" ANGLE STEEL |
STOCK NO. | ANGLE SIZE MM | LENGTH FEET FT.(MM) | DIMENSION | APPROXIMATELY SHIP WEIGHT KG./PC. | |
A | B | ||||
B0320-01 | L45*L45*5 | 7(2,100) | 2,075 | 25 | 7.73 |
B0320-02 | L50*L50*5 | 7(2,100) | 2,075 | 25 | 8.87 |
B0321 | L50*L50*6 | 8(2,275) | 2,250 | 25 | 11.42 |
B0322 | L50*L50*8 | 10(2,875) | 2,850 | 25 | 19 |


Business Type:Manufacturer
Online Supplier