ID:20111439364
Category: Lights & Lighting Household & Outdoor Lights
MOQ:1.00 Piece(s)
LED Lightwaterproof lightLED Flood LightsHigh Power LEDOutdoor Wall Lamps
L/CT/TWestern UnionPaypalOthers
Application
Chemical plants, docks, metallurgical plants and other high-temperature performance for demanding industrial environments.
Input Voltage Range | 90-305VAC |
Frequency | 50Hz / 60Hz |
Anti corrosion grade | IP66 |
Ingress Protection | WF2 |
Insulation Grade | I |
Space Height Ratio | 2 |
Screw Thread | G3/4”, M20, M25, NPT3/4", NPT1/2" |
Cable Diameter | Φ9mm~Φ14mm |
Dimension | Φ300x202mm |
Net Weight | 6.3Kg |
Ordering reference
Model Number | Light Source | Rated wattage (W) | Light output (lm) | Equivalent to | ||
MH | LVD | HPS | ||||
ZY9710-L80 | LED | 80 | 8,600 | 175W | 165W | 250W |
ZY9710-L100 | LED | 100 | 11,200 | 250W | 200W | >250W |
ZY9710-L120 | LED | 120 | 12,900 | >250W | >250W | >400W |
ZY9710-L150 | LED | 150 | 15,500 | 400W | 400W | >400W |
ZY9710-L200 | LED | 200 | 22,300 | >400W | >400W | >400W |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier