
Business Type: Manufacturer
Main Products:NC1300NC600NC1800NR450
ID:21032449288
Category: Manufacturing & Processing Machinery Transportation & Rail Transit
MOQ:1.00 Other
滑模摊铺滑模施工滑模机新泽西护栏护栏道路施工市政施工道路机械
L/C
项目Item | 单位Unite | 参数Parameter |
最大摊铺宽度Maximum paving width | mm | 1800 |
防护墙最大成型高度Maximum protective wall forming height | mm | 1300 |
摊铺速度范围Paving speed range | m/min | 0~15 |
最小转弯半径Minimum turning radius | mm | 1200 |
行走速度Walking speed | m/min | 0~35 |
发动机功率Engine power | kW/r/min | 73.5/2000 |
立柱升降行程Pillar lift stroke | mm | 920 |
履带宽度Track width | 300mm | 300mm |
铰龙上料装置长度Spiral diameter of reamer feeding device | Mm | 3700 |
铰龙上料螺旋直径Length of reamer feeding device | mm | 402 |
侧位摊铺装置水平移动行程Horizontal travel stroke of side paver | mm | 770 |
侧位摊铺装置垂直移动行程Vertical travel stroke of side paver | mm | 410 |
侧位摊铺装置手动调节范围Manual adjustment range of side paver | mm | 0~160 |
水箱有效容积Effective volume of water tank Total weight | L | 320 |
整机重量Total weight
| kg | 11000 |
整机运输尺寸Transportation size of whole machine | L×W×H,mm | 5300×2400×2700 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier