Product Category
Construction & Decoration > Building Structural Material
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:Pipes and Fittings: Sewerage Potable Water Supply Irrigation Chemical Transportation Thermal LinesJacking Pipe Systems & Micro TunnelingSeawater Intake Ducts
ID:21040649439
Category: Construction & Decoration Building Structural Material
MOQ:1.00 Meter(s)
GRP Pipes & Fittings
L/CT/T
| Sl No | Description | Type | Use | Pressure | Stiffness | Unit |
| 1 | Pipe, DN100mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 2 | Pipe, DN150mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 3 | Pipe, DN 200mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 4 | Pipe, DN 250mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 5 | Pipe, DN 300mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 6 | Pipe, DN 350mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 7 | Pipe, DN 400mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 8 | Pipe, DN 450mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 9 | Pipe, DN 500mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 10 | Pipe, DN 600mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 11 | Pipe, DN 700mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 12 | Pipe, DN 800mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 13 | Pipe, DN 900mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 14 | Pipe, DN 1000mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 15 | Pipe, DN 1100mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 16 | Pipe, DN 1200mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 17 | Pipe, DN 1300mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 18 | Pipe, DN 1500mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| 19 | Pipe, DN 1800mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 16 Bar | 10,000 | Meter |
| Sl No | Description | Type | Use | Pressure | Stiffness | Unit |
| 1 | Pipe, DN100mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 2 | Pipe, DN150mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 3 | Pipe, DN 200mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 4 | Pipe, DN 250mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 5 | Pipe, DN 300mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 6 | Pipe, DN 350mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 7 | Pipe, DN 400mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 8 | Pipe, DN 450mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 9 | Pipe, DN 500mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 10 | Pipe, DN 600mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 11 | Pipe, DN 700mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 12 | Pipe, DN 800mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 13 | Pipe, DN 900mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 14 | Pipe, DN 1000mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 15 | Pipe, DN 1100mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 16 | Pipe, DN 1200mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 17 | Pipe, DN 1300mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 18 | Pipe, DN 1500mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| 19 | Pipe, DN 1800mm | Stright-Plain End | Pressure-Sewerage | 12 Bar | 10,000 | Meter |
| Sl No | Description | Type | Use | Pressure | Stiffness | Unit |
| 1 | Pipe, DN100mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 2 | Pipe, DN150mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 3 | Pipe, DN 200mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 4 | Pipe, DN 250mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 5 | Pipe, DN 300mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 6 | Pipe, DN 350mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 7 | Pipe, DN 400mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 8 | Pipe, DN 450mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 9 | Pipe, DN 500mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 10 | Pipe, DN 600mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 11 | Pipe, DN 700mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 12 | Pipe, DN 800mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 13 | Pipe, DN 900mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 14 | Pipe, DN 1000mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 15 | Pipe, DN 1100mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 16 | Pipe, DN 1200mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 17 | Pipe, DN 1300mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 18 | Pipe, DN 1500mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |
| 19 | Pipe, DN 1800mm | Stright-Plain End | Gravity-Sewerage | 1 Bar | 5,000 | Meter |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier