
Business Type: Manufacturer
Main Products:Ball JointsTie Rod EndsStabilizer LinksCar Control ArmsRack end
ID:21060252145
Category: Auto,Parts & Accessories
MOQ:50.00 Set(s)
Nissan ball jointQASHQAI ball joint48640-0Y02548520-9Y02554668-CN01154618-CN01154618-9W20054668-9W20040160-9W200Tie Rod Ends
T/T
Ball Joint,Tie rod end fits NISSAN QASHQAI J11 1.5D Lower 2013 on Suspension 40160-9W200,48640-0Y025,48520-9Y025.54668-CN011,54668-9W200,520-0Y025,54618-CN011,54618-9W200.






| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Renault | Koleos | Dynamique Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Renault | Koleos | Expression Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2014 | Renault | Koleos | Privilege Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | Rogue | Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | Rogue | Exclusive Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | Rogue | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | Rogue | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | Rogue | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | Rogue | Sense Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | X-Trail | Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | X-Trail | Exclusive Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Nissan | X-Trail | Sense Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Renault | Koleos | Dynamique Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Renault | Koleos | Expression Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | Rogue | Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | Rogue | Exclusive Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | Rogue | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | Rogue | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | Rogue | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | Rogue | Sense Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Nissan | X-Trail | Advance Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | X-Trail | Exclusive Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Nissan | X-Trail | Sense Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Renault | Koleos | Dynamique Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Renault | Koleos | Expression Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Nissan | Rogue | S Krom Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Nissan | Rogue | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Nissan | Rogue | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Nissan | Rogue | SV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Nissan | X-Trail | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Nissan | X-Trail | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Nissan | X-Trail | SLX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Renault | Koleos | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Renault | Koleos | Dynamique Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Renault | Koleos | Expression Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Nissan | Rogue | Krom Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Nissan | Rogue | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Nissan | Rogue | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Nissan | X-Trail | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Nissan | X-Trail | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Nissan | X-Trail | SLX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Renault | Koleos | Dynamique Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Renault | Koleos | Expression Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Nissan | Rogue | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Nissan | Rogue | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Nissan | X-Trail | Base Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Nissan | X-Trail | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Nissan | X-Trail | SLX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Renault | Koleos | Dynamique Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 2009 | Renault | Koleos | Expression Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS Naturally Aspirated | |
| 2008 | Nissan | Rogue | SL Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Nissan | Rogue | S Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Nissan | X-Trail | 4WD Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Nissan | X-Trail | LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2008 | Nissan | X-Trail | SLX Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Contact us We are suspension parts manufacturer and wholesalers, We can supply good quality goods with best prices to you! |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier