Product Category
Daily Use & Light Industry > Garden Supplies
Trademark

Business Type: Trade service
Main Products:Carpet & RugWall to wall carpetArtificial Grass & Sports FlooringCarpet tileFabric grow bag
ID:21060452557
Daily Use & Light Industry Garden Supplies
MOQ:500.00 Piece(s)
Fabric grow bagNon woven fabric grow bagsmart potPlant bag
L/CT/TWestern UnionPaypal
| Specifications: | ||||||||
| Material: | Polyester fabric | |||||||
| Fabric weight: | 200g/m2---500g/m2 | |||||||
| MOQ: | 1000pcs | |||||||
| Size: | 1gallon, 2gallon, 3gallon till to 800gallon or customized | |||||||
| Shape: | Round or rectangle | |||||||
| Color: | Black, camel, green, gray, white etc or customized | |||||||
| Handles: | Add handles or without handles | |||||||
| Washing label: | Customized | |||||||
| Package: | Carton or woven bags | |||||||
| Transport: | Less quantity could deliveried by express, | |||||||
| Large quantity deliveried by sea in container (LCL or FCL) | ||||||||
| Features: | ||||||||
| ◆Breathable, ventilated, | ||||||||
| ◆Light, easy to carry | ||||||||
| ◆Allow water and air pass | ||||||||
| ◆Anti-UV, anti-heat and anti-cold | ||||||||
| ◆Can plant flower, vegetables etc in winner | ||||||||
| ◆Pot can be washed, sterilized & re-used | ||||||||
| Round fabric smart pot volume | ||||||||
| Volume | Diameter | Height | Quantity per bale | CBM/BALE | ||||
| 1 gal. | 16 cm=6 inch | 20 cm=8 inch | 600 | 0.396 | ||||
| 2 gal. | 20 cm=8 inch | 20 cm=8 inch | 400 | 0.376 | ||||
| 3 gal. | 24 inch=9 inch | 25 cm=10 inch | 340 | 0.349 | ||||
| 5 gal. | 30 cm=12 inch | 25 inch=10 inch | 300 | 0.385 | ||||
| 7 gal. | 30 cm=12 inch | 30 cm=12 inch | 230 | 0.385 | ||||
| 10 gal. | 40 cm=16 inch | 30 cm=12 inch | 200 | 0.47 | ||||
| 15 gal. | 50 cm=20 inch | 30 cm=12 inch | 150 | 0.412 | ||||
| 20 gal. | 55 cm=22 inch | 30 cm=12 inch | 150 | 0.478 | ||||
| 30 gal. | 60 cm=24 inch | 40 cm=16 inch | 120 | 0.534 | ||||
| 40 gal. | 70 cm=28 inch | 40 cm=16 inch | 100 | 0.452 | ||||
| 50 gal. | 75 cm=30 inch | 40 cm=16 inch | 100 | 0.514 | ||||
| 75 gal. | 85 cm=33 inch | 50 cm=20 inch | 80 | 0.544 | ||||
| 100 gal. | 100 cm=39 inch | 50 cm=20 inch | 60 | 0.677 | ||||
| 125 gal. | 110 cm=43 inch | 50 cm=20 inch | 50 | 0.569 | ||||
| 150 gal. | 110 cm=43 inch | 60 cm=24 inch | 40 | 0.416 | ||||
| 200 gal. | 125 cm=49 inch | 60 cm=24 inch | 40 | 0.444 | ||||
| 300 gal. | 155 cm=61 inch | 60 cm=24 inch | 30 | 0.478 | ||||
| 400 gal. | 175 cm=69 inch | 60 cm=24 inch | 20 | 0.506 | ||||
| 500 gal. | 200 cm=79 inch | 60 cm=24 inch | 15 | 0.58 | ||||
| 600 gal. | 220 cm=87 inch | 60 cm=24 inch | 15 | 0.614 | ||||
| 700 gal. | 235 cm=93 inch | 60 cm=24 inch | 15 | 0.65 | ||||
| 800 gal. | 250 cm=98 inch | 60 cm=24 inch | 10 | 0.652 | ||||
| Above packing volume is based on 300g/m2 non-woven fabric. If have different fabric required, please consult us. | ||||||||

Business Type:Trade service
Online Supplier