Yuhuan Shuanghang Machinery Co.,LTD

Online Supplier

Business Type: Manufacturer

Main Products:Ball JointsTie Rod EndsStabilizer LinksCar Control ArmsRack end

Tie Rod& Ball joint&Link for Nissan Qashqai J10 JJ10 55619-JE20A.55618-JE20A.48521-JD00A.54668-JN00A

ID:21060452787

Category: Auto,Parts & Accessories Vehicles Engine & Chassis Parts

FOB Price:US$ 150.000 / Set(s)

MOQ:1.00 Set(s)

Product Keywords:

Qashqai RodQashqai Ball jointQashqai link55619-JE20A55618-JE20A40160-JN00A54668-JN00A54618-JN00A48640-JD00A48520-JD00A

Payment Method:

T/T

Product Category
Auto,Parts & Accessories > Vehicles Engine & Chassis Parts
Trademark
GGS
Product Package
GGS brand box .Custom brand box .
Specification
custom
Place of Origin
Yuhuan Zhejiang.
Port
Ningbo/Shanghai

Tie rod Ball joint,Link for Nissan Qashqai J10 JJ10 55619-JE20A.55618-JE20A.48521-JD00A.54668-JN00A 48640-JD00A.48520-JD00A.54618-JN00A.40160-JN00A


Einschr?nkungenMarkeModellBaujahrPlattformTypMotor

NissanQashqai2007/02-2016/12J10, JJ101.61598 ccm, 81 KW, 110 PS

NissanQashqai +2 I2008/07-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.5 dCi1461 ccm, 76 KW, 103 PS

NissanQashqai +2 I2010/01-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.5 dCi1461 ccm, 81 KW, 110 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.5 dCi1461 ccm, 78 KW, 106 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.61598 ccm, 84 KW, 114 PS

NissanQashqai +2 I2010/11-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.61598 ccm, 86 KW, 117 PS

NissanQashqai +2 I2010/11-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.6 LPG1598 ccm, 86 KW, 117 PS

NissanQashqai +2 I2011/10-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.6 dCi1598 ccm, 96 KW, 130 PS

NissanQashqai +2 I2011/10-2013/12J10, NJ10, JJ10E1.6 dCi AWD1598 ccm, 96 KW, 130 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E2.01997 ccm, 104 KW, 141 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E2.01997 ccm, 102 KW, 139 PS

NissanQashqai +2 I2010/01-2014/04J10, NJ10, JJ10E2.01997 ccm, 103 KW, 140 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E2.0 AWD1997 ccm, 102 KW, 139 PS

NissanQashqai +2 I2010/01-2014/04J10, NJ10, JJ10E2.0 AWD1997 ccm, 103 KW, 140 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E2.0 AWD1997 ccm, 104 KW, 141 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E2.0 dCi1995 ccm, 110 KW, 150 PS

NissanQashqai +2 I2007/02-2013/12J10, NJ10, JJ10E2.0 dCi AWD1995 ccm, 110 KW, 150 PS

NissanX-Trail2008/06-2014/02T312.01997 ccm, 102 KW, 139 PS

NissanX-Trail2008/06-2013/11T312.0 4x41998 ccm, 103 KW, 140 PS

NissanX-Trail2007/06-2013/11T312.0 4x41997 ccm, 104 KW, 141 PS
Einschr?nkungenMarkeModellBaujahrPlattformTypMotor

NissanX-Trail2007/06-2013/11T312.0 4x41997 ccm, 101 KW, 137 PS

NissanX-Trail2012/01-2016/12T312.5 4x42488 ccm, 122 KW, 166 PS

NissanX-Trail2007/06-2013/11T312.5 4x42488 ccm, 124 KW, 169 PS

NissanX-Trail2007/09-2014/07T312.5 4x42488 ccm, 132 KW, 180 PS

NissanX-Trail2007/03-2013/11T312.0 FWD1997 ccm, 104 KW, 141 PS

NissanX-Trail2008/06-2013/11T312.0 FWD1998 ccm, 103 KW, 140 PS

NissanX-Trail2007/06-2013/11T312.0 dCi1995 ccm, 110 KW, 150 PS

NissanX-Trail2007/06-2013/11T312.0 dCi 4x41995 ccm, 127 KW, 173 PS

NissanX-Trail2007/06-2013/11T312.0 dCi 4x41995 ccm, 110 KW, 150 PS

NissanX-Trail2015/06-2021/12T321.6 DiG-T1618 ccm, 120 KW, 163 PS

NissanX-Trail2014/04-2021/12T321.6 dCi1598 ccm, 96 KW, 130 PS

NissanX-Trail2014/04-2021/12T321.6 dCi ALL MODE 4x4-i1598 ccm, 96 KW, 130 PS

NissanX-Trail2014/09-2021/12T322.01997 ccm, 106 KW, 144 PS

NissanX-Trail2013/12-2021/12T322.52488 ccm, 126 KW, 171 PS

NissanX-Trail2015/01-2021/12T322.52488 ccm, 124 KW, 169 PS

NissanX-Trail2013/12-2021/12T322.5 ALL MODE 4x4-i2488 ccm, 126 KW, 171 PS

NissanX-Trail2014/10-2021/12T322.5 ALL MODE 4x4-i2488 ccm, 124 KW, 169 PS

NissanX-Trail2014/09-2021/12T322.0 ALL MODE 4x4-i1997 ccm, 106 KW, 144 PS

NissanX-Trail2016/10-2021/12T322.0 dCi1995 ccm, 130 KW, 177 PS

NissanX-Trail2016/10-2021/12T322.0 dCi ALL MODE 4x4-i1995 ccm, 130 KW, 177 PS
Einschr?nkungenMarkeModellBaujahrPlattformTypMotor

RenaultKadjar2015/06-2021/12HA, HL1.2 TCe 1301197 ccm, 96 KW, 130 PS

RenaultKadjar2018/08-2021/12HA, HL1.3 TCe 1401332 ccm, 103 KW, 140 PS

RenaultKadjar2018/08-2021/12HA, HL1.3 TCe 1601332 ccm, 117 KW, 160 PS

RenaultKadjar2018/08-2021/12HA, HL1.5 Blue dCi 1151461 ccm, 85 KW, 116 PS

RenaultKadjar2015/06-2021/12HA, HL1.5 dCi 1101461 ccm, 81 KW, 110 PS

RenaultKadjar2016/11-2021/12HA, HL1.6 TCe 1651618 ccm, 120 KW, 163 PS

RenaultKadjar2015/06-2021/12HA, HL1.6 dCi 1301598 ccm, 96 KW, 130 PS

RenaultKadjar2015/06-2021/12HA, HL1.6 dCi 130 4x41598 ccm, 96 KW, 130 PS

RenaultKoleos I2008/09-2021/12HY2.52488 ccm, 126 KW, 171 PS

RenaultKoleos I2008/09-2021/12HY2.5 4x42488 ccm, 126 KW, 171 PS

RenaultKoleos I2008/09-2021/12HY2.0 dCi1995 ccm, 110 KW, 150 PS

RenaultKoleos I2008/09-2013/03HY2.0 dCi 4x41995 ccm, 130 KW, 177 PS

RenaultKoleos I2008/09-2021/12HY2.0 dCi 4x41995 ccm, 110 KW, 150 PS

RenaultKoleos I2008/09-2021/12HY2.0 dCi 4x41995 ccm, 127 KW, 173 PS

RenaultKoleos II2016/08-2021/12HC1.6 dCi 1301598 ccm, 96 KW, 130 PS

RenaultKoleos II2016/08-2021/12HC2.5 SCe2488 ccm, 126 KW, 170 PS

RenaultKoleos II2016/08-2021/12HC2.5 SCe 4WD2488 ccm, 126 KW, 170 PS

RenaultKoleos II2016/08-2021/12HC2.0 dCi 1751995 ccm, 130 KW, 177 PS

RenaultKoleos II2016/08-2021/12HC2.0 dCi 175 4WD1995 ccm, 130 KW, 177 PS

Contact us

We are suspension parts manufacturer and wholesalers, We can supply good quality goods with best prices to you!
We have a lot of stock and can shipping goods to you in one day after you paid.
Thank you!!


We always leave positive feedback!! Thanks for looking!!


Yuhuan Shuanghang Machinery Co.,LTD

Business Type:Manufacturer

Online Supplier