
Business Type: Manufacturer
Main Products:Pre-Painted Aluzinc steel coilGalvanized steel coilAluzinc steel coilColor roofing sheetGalvanized roofing sheetAluzinc roofing sheetSection steelAluminum Coils
ID:21060854309
Construction & Decoration Building Structural Material
MOQ:5.00 Ton(s)
H BeamsI BeamsJIS BeamsBeams
L/CT/TD/P
M.S. H Beams | |||||||
Grade: Q235 / SS400 / Q345B / S235JR / S275JR / S355JR / A36 / ASTM A572 GR50 | |||||||
SIZE (H×B×t1×t2) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) | SIZE (H×B×t1×t2) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) | SIZE (H×B×t1×t2) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) | ||
100X100X6.0X8 | 16.9 | 294X200X8.0X12 | 56.8 | 440X300X11X18 | 124 | ||
125X125X6.5X9 | 23.6 | 294X302X12X12 | 85.0 | 446X199X8.0X12 | 65.1 | ||
148X100X6.0X9 | 20.7 | 298X149X5.5X8 | 32.0 | 450X200X9.0X14 | 74.9 | ||
150X75X5.0X7 | 14.0 | 300X150X6.5X9 | 36.7 | 482X300X11X15 | 115 | ||
150X150X7.0X10 | 31.1 | 300X300X10X15 | 94.5 | 488X300X11X18 | 129 | ||
175X90X5.0X8 | 18.2 | 300X305X15X15 | 106 | 496X199X9.0X14 | 77.9 | ||
175X175X7.5X11 | 40.3 | 340X250X9.0X14 | 78.1 | 500X200X10X16 | 88.1 | ||
194X150X6.0X9 | 29.9 | 346X174X6.0X9 | 41.4 | 582X300X12X17 | 137 | ||
198X99X4.5X7 | 17.8 | 350X175X7.0X11 | 49.4 | 588X300X12X20 | 151 | ||
200X100X5.5X8 | 20.9 | 350X350X12X19 | 137 | 594X302X14X23 | 175 | ||
200X200X8.0X12 | 49.9 | 390X300X10X16 | 107 | 596X199X10X15 | 95.1 | ||
200X204X12X12 | 56.7 | 396X199X7.0X11 | 56.1 | 600X200X11X17 | 106 | ||
244X175X7.0X11 | 44.1 | 400X200X8.0X13 | 65.4 | 692X300X13X20 | 166 | ||
248X124X5.0X8 | 25.1 | 400X400X13X21 | 172 | 700X300X13X24 | 185 | ||
250X125X6.0X9 | 29.0 | 400X408X21X21 | 197 | 800X300X14X26 | 210 | ||
250X250X9.0X14 | 71.8 | 414X405X18X28 | 233 | 900X300X16X28 | 243 | ||
250X255X14X14 | 82.2 | 428X407X20X35 | 284 | ||||
HEA/HEB | |||||||
Grade: S235JR / S275JR / S355JR Quality: EN10025 Size Tolerance: EN10034 | |||||||
ITEM | SIZE (H×B×t1×t2) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) | ITEM | SIZE (H×B×t1×t2) (mm) | UNIT WEIGHT (Kg/m) | ||
HEA100 | 96X100X5X8 | 16.7 | HEB100 | 100X100X6X10 | 20.4 | ||
HE120A | 114X120X5X8 | 19.9 | HE120B | 120X120X6.5X11 | 26.7 | ||
HE140A | 133X140X5.5X8.5 | 24.7 | HE140B | 140X140X7X12 | 33.7 | ||
HE160A | 152X160X6X19 | 30.4 | HE160B | 160X160X8X13 | 42.6 | ||
HE180A | 171X180X6.0X9.5 | 35.5 | HE180B | 180X180X8.5X14 | 51.2 | ||
HE200A | 190X200X6.5X10 | 42.3 | HE200B | 200X200X9X15 | 61.3 | ||
HE220A | 210X220X7X11 | 50.5 | HE220B | 220X220X9.5X16 | 71.5 | ||
HE240A | 230X240X7.5X12.5 | 60.3 | HE240B | 240X240X10X17 | 83.2 | ||
HE260A | 250X260X7.5X12.5 | 68.2 | HE260B | 260X260X10X17.5 | 93 | ||
HE280A | 270X280X8.0X13 | 76.4 | HE280B | 280X280X10.5X18 | 103 | ||
HE300A | 290X300X8.5X14 | 88.3 | HE300B | 300X300X11X19 | 117 | ||
HE320A | 310X300X9X15.5 | 97.6 | HE320B | 320X300X11.5X20.5 | 127 | ||
HE340A | 330X300X9.5X16.5 | 105 | HE340B | 340X300X12X21.5 | 134 | ||
HE360A | 350X300X10X17.5 | 112 | HE360B | 360X300X12.5X22.5 | 142 | ||
HE400A | 390X300X11X19 | 125 | HE400B | 400X300X13.5X24 | 155 | ||
HE450A | 440X300X11.5X21 | 140 | HE450B | 450X300X14X26 | 171 | ||
HE500A | 490X300X12X23 | 155 | HE500B | 500X300X14.5X28 | 187 | ||

Business Type:Manufacturer
Online Supplier