Product Category
Electrical & Power Energy
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:Golf CartsSightseeing Bus & CarEngine AssemblyAuto AxlesAuto MotorMotor Controller
ID:21102565164
Electrical & Power Energy
MOQ:2.00 Piece(s)
Sightseeing Bus & CarElectric vehiclesState guest reception
L/CT/T
| Passenger Capacity(Seats, including driver) | 11(2+3+3+3) | |
| Size | Overall Dimesion(L*W*H,mm) | 5370*1600*2090 |
| Wheelbase(mm) | 3990 | |
| Weight | Total Weight(kg) | 2310 |
| Curb Weight(kg) | 1375 | |
| performance | Min Turning Radius(m) | 18.4 |
| Max speed(km/h) | 29 | |
| Min Clearance(laden,mm) | 118 | |
| Gradeability(°)(laden) | 11 | |
| Max range Per Charge(Unloaded/fully loaded)(km) | 250/180 | |
| Key components | Controller | Enpower Electronics Controller |
| Motor | Three-phase AC Induction Motor,72V,10KW | |
| Battery | Maintenance-free, Lead-acid,72V(6V*12),170 Ah(C3) | |
| Charger | On-board charger | |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier