Product Category
Electrical & Power Energy
Trademark

Business Type: Manufacturer
Main Products:Golf CartsSightseeing Bus & CarEngine AssemblyAuto AxlesAuto MotorMotor Controller
ID:21102565370
Category: Electrical & Power Energy
MOQ:2.00 Piece(s)
Sightseeing Bus & CarElectric vehicles8 Seats
L/CT/T
| Passenger Capacity(Seats, including driver) | 8(2+3+3) | |
| Size | Overall Dimesion(L*W*H,mm) | 4110*1530*1900 |
| Wheelbase(mm) | 2860 | |
| Weight | Total Weight(kg) | 1810 |
| Curb Weight(kg) | 1130 | |
| performance | Min Turning Radius(m) | 12.6 |
| Max speed(km/h) | 30 | |
| Min Clearance(laden,mm) | 130 | |
| Gradeability(°)(laden) | 10 | |
| Max range Per Charge(Unloaded/fully loaded)(km) | 100 | |
| Key components | Controller | Enpower Electronics Controller |
| Motor | DC Series Motor,48V,4KW | |
| Battery | Maintenance-free, Lead-acid,48V(12V*4),150 Ah(C3) | |
| Charger | On-board charger | |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier