Product Category
Auto,Parts & Accessories > Vehicles Engine & Chassis Parts
Trademark
DCEC

Business Type: Distributor
Main Products:Diesel engineDiesel Engine PartsConstruction engine Marine engine Radiator
ID:21120967958
Category: Auto,Parts & Accessories Vehicles Engine & Chassis Parts
MOQ:1.00 Piece(s)
Cummins marine engine Cummins diesel engine Vessel engine boat engine
T/T
Original Cummins engine B/C/L/NT855/KTA19/KTA38/KTA50 for Marine/Vessel/Boat/Tug
Model List of DCEC Marine Engine as below :
| Engine model | rated power (kW / RPM) | Standby Power(kW / RPM) | Air aspiration | Remarks |
| 4BTA3.9-GM47 | 47/1500 | 52/1500 | Turbocharged & Inter cooling | A+GAC |
| 4BTA3.9-GM65 | 65/1800 | 71/1800 | Turbocharged & Inter cooling | A+GAC |
| 6BT5.9-GM83 | 83/1500 | 92/1500 | Turbocharged | A+GAC |
| 6BT5.9-GM100 | 100/1800 | 110/1500 | Turbocharged | A+GAC |
| 6BTA5.9-GM100 | 100/1500 | 110/1500 | Turbocharged & Inter cooling | PB+GAC |
| 6BTA5.9-GM120 | 120/1800 | 132/1800 | Turbocharged & Inter cooling | PB+GAC |
| 6BTAA5.9-GM115 | 120/1500 | 132/1500 | Turbocharged & Air to air inter cooling | PB+GAC |
| 6CT8.3-GM115 | 115/1500 | 126/1500 | Turbocharged | PB+GAC |
| 6CT8.3-GM129 | 129/1800 | 142/1800 | Turbocharged | PB+GAC |
| 6CTA8.3-GM155 (IMO II) | 155/1500 | 170/1500 | Turbocharged & Inter cooling | P7100+GAC |
| 6CTA8.3-GM175 (IMO II) | 175/1800 | 193/1800 | Turbocharged & Inter cooling | P7100+GAC |
| 6LTAA8.9-GM200(IMO II) | 200/1500 | 220/1500 | Turbocharged & Air to air inter cooling | P7100+GAC |
| 6LTAA8.9-GM215(IMO II) | 215/1800 | 237/1800 | Turbocharged & Air to air inter cooling | P7100+GA |
Model List of CCEC Marine Engine:
| MODEL | SO NO. | RATED POWER kw/RPM | MAX POWER kw/RPM | APPLICATION | CERTIFICATE |
| NT855-M | SO13011 | 201/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| NT855-M | SO13012 | 224/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13019 | 284/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13051 | 287/1800 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NT855-M | SO13058 | 179/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13065 | 240/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NTA855-M400 | SO13096 | 298/2100 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13140 | 313/1800 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NTA855-M350 | SO13273 | 261/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| NT855-M | SO13387 | 203/1744 | 224/1800 | marine propulsion | CCS |
| NT855-M | SO13388 | 163/1744 | 179/1800 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-M | SO13389 | 237/1744 | 261/1800 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-M | SO13390 | 271/2027 | 298/2100 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-D(M) | SO13396 | 317/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NT855-M | SO13416 | 203/1744 | 224/1800 | marine propulsion | CCS |
| NT855-D(M) | SO13434 | 180/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NTA855-M450 | SO13458 | 336/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13471 | 317/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13490 | 284/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13495 | 287/1800 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| NTA855-M | SO13497 | 305/1744 | 336/1800 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-M | SO13510 | 271/1744 | 298/1800 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-M | SO13520 | 298/2100 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| NTA855-D(M) | SO13615 | 313/1800 | auxiliary power | BV Class | |
| NTA855-D(M) | SO13617 | 284/1500 | auxiliary power | NK | |
| NTA855-D(M) | SO13618 | 240/1500 | auxiliary power | BV Class | |
| NT855-M | SO13638 | 110/1600 | 121/1652 | marine propulsion | CCS |
| NT855-M | SO13639 | 140/1600 | 154/1652 | marine propulsion | CCS |
| NT855-M | SO13640 | 160/1600 | 176/1652 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-D(M) | SO13646 | 317/1500 | auxiliary power | BV Class | |
| NTA855-M | SO13649 | 198/1600 | 218/1652 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-M | SO13650 | 220/1744 | 242/1800 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-M | SO13660 | 271/1744 | marine propulsion | CCS | |
| NTA855-M | SO13662 | 336/2100 | 370/2168 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-D(M) | SO13704 | 284/1500 | auxiliary power | BV Class | |
| NTA855-M | SO13710 | 336/2100 | marine propulsion | CCS | |
| NTA855-M | SO13711 | 298/1800 | marine propulsion | CCS | |
| N855-DM | SO13714 | 317/1500 | 351/1500 | auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
| N855-M | SO13715 | 298/1800 | marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| N855-M | SO13716 | 261/1800 | marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| N855-M | SO13717 | 298/2100 | marine propulsion | CCS/IMO TIRE2 | |
| N855-DM | SO13718 | 240/1500 | 264/1500 | auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
| N855-DM | SO13719 | 287/1800 | 317/1800 | auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
| N855-DM | SO13720 | 284/1500 | 321/1500 | auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
| N855-DM | SO13721 | 313/1800 | 347/1800 | auxiliary power | CCS/IMO TIRE2 |
| NT855-M | SO13725 | 183/1744 | 201/1800 | marine propulsion | CCS |
| NTA855-M | SO13732 | 110/1600 | marine propulsion | CCS | |
| KTA19-M | SO40001 | 351/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40002 | 373/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40008 | 336/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KT19-M | SO40021 | 317/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M3 | SO40028 | 447/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40036 | 410/2100 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40038 | 448/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-M3 | SO40044 | 477/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M4 | SO40077 | 522/2100 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40163 | 448/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40168 | 392/1800 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40185 | 336/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40197 | 351/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M3 | SO40200 | 434/1744 | 477/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M3 | SO40201 | 407/1744 | 447/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40203 | 339/1744 | 373/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40204 | 318/1744 | 351/1800 | marine propulsion | CCS |
| KT19-M | SO40213 | 288/1744 | 317/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-D(M) | SO40249 | 403/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40257 | 463/1800 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40259 | 336/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40260 | 403/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40261 | 448/1500 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40274 | 507/1800 | auxiliary power | CCS/IMO | |
| KT19-M | SO40301 | 317/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KT19-M | SO40302 | 288/1744 | 317/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M | SO40303 | 373/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-M | SO40304 | 339/1744 | 373/1800 | marine propulsion | CCS |
| KTA19-M3 | SO40305 | 407/1744 | 447/1800 | marine propulsion | CCS |
| KT19-M | SO40336 | 373/1800 | marine propulsion | CCS/IMO | |
| KTA19-D(M) | SO40350 | 392/1800 | auxiliary power | BV Class | |
| KTA19-D(M) | SO40351 | 336/1500 | auxiliary power | BV Class | |
| KTA19-D(M) | SO40353 | 463/1800 | auxiliary power | NK | |
| KTA19-D(M) | SO40354 | 448/1500 | auxiliary power | BV Class | |
| KTA19-D(M) | SO40356 | 463/1800 | auxiliary power | BV Class |









Business Type:Distributor
Online Supplier