
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122769578
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Lithium PhosphateLithium Phosphate BatteryHigh Purity Lithium PhosphateLithium Phosphate FormulaLithium Phosphate SolubilityLithium Salt manufacturersLithium Phosphate BrandLithium Phosphate UsesLithium Phosphate FactoryChina Lithium Phosphate
T/T
Lithium Phosphate 98.0%
| Appearance | White Granule Powder | Grade | Special Grade |
| CAS NO. | 10377-52-3 | Spec. No. | Li3PO4-04 |
| Item | Concentration % | Methods |
Li3PO4 | 98.0 | BJR-JC43 |
Li | 17.5 | BJR-JC34 |
P | 26.0 | BJR-JC42 |
H2O | 0.4 | BJR-JC06 |
Na | 0.06 | BJR-JC01 |
K | 0.01 | BJR-JC01 |
Ca | 0.025 | BJR-JC01 |
Mg | 0.025 | BJR-JC01 |
Fe | 0.002 | BJR-JC01 |
Cl- | 0.02 | BJR-JC04 |
SO42- | 0.15 | BJR-JC03 |
Zn | 0.001 | BJR-JC01 |
Cr | 0.002 | BJR-JC01 |
Cu | 0.001 | BJR-JC01 |
Ni | 0.001 | BJR-JC01 |
Pb | 0.001 | BJR-JC01 |
Al | 0.003 | BJR-JC01 |
B | 0.02 | BJR-JC01 |
Mn | 0.001 | BJR-JC01 |
| Chemical Formula | Li3PO4 |
| Molecular Weight | 115.8 |
| Density(g/cm3) | 2.54 |
| Bulk Density (kg/L) | Approx 0.8 |
| Melt Point ℃ | 837 |
| Boiling Point ℃ | / |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier