
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122769591
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Lithium Dihydrogen PhosphateLithium Phosphate CompanyLithium Phosphate BatteryLithium Salt ManufacturersLithium Phosphate BrandLithium Phosphate UsesLithium Phosphate FactoryLithium Salt SuppliersLithium Salt made in China
T/T
Lithium Dihydrogen Phosphate 99.0%
| Appearance | White Crystal | Grade | Special Grade |
| CAS NO. | 13453-80-0 | Spec. No. | LiH2PO4-03 |
| Item | Concentration % | Methods |
| LiH2PO4 | 99.0 | Subtraction |
Na | 0.02 | BJR-JC01 |
Ca | 0.01 | BJR-JC01 |
K | 0.01 | BJR-JC01 |
Mg | 0.02 | BJR-JC01 |
| SO42- | 0.09 | BJR-JC04 |
| H2O | 0.4 | BJR-JC06 |
Zn | 0.002 | BJR-JC01 |
Ni | 0.002 | BJR-JC01 |
Cr | 0.003 | BJR-JC01 |
Cu | 0.002 | BJR-JC01 |
Mn | 0.005 | BJR-JC01 |
PH | 3.7-4.7 | PH Meter |
| Chemical Formula | LiH2PO4 |
| Molecular Weight | 103.92 |
| Density(g/cm3) | 2.46 |
| Bulk Density (kg/L) | / |
| Melt Point ℃ | / |
| Boiling Point ℃ | / |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier