
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122769607
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Lithium Acetate DihydrateLithium Acetate HydrateLithium AcetateLithium Acetate AnhydrousLithium Tetraborate AnhydrousLithium Tetraborate?FluxLithium TetraborateLithium Tetraborate?CrystalLithium MetaborateLithium Metaborate Anhydrous
T/T
Lithium Acetate Anhydrate 99.9%
| Appearance | White Crystalline Powder | Grade | Special Level |
| CAS NO. | 546-89-4 | Spec. No. | CH3COOLi-01 |
| Item | Concentration % | Methods |
| CH3COOLi | 99.9 | Subtraction |
| Na | 0.005 | BJR-JC01 |
| K | 0.005 | BJR-JC01 |
| Mg | 0.001 | BJR-JC01 |
| Ca | 0.01 | BJR-JC01 |
| Fe | 0.001 | BJR-JC01 |
| SO42- | 0.01 | BJR-JC03 |
| Cl- | 0.01 | BJR-JC04 |
| H2O | 0.5 | BJR-JC06 |
| Pb | 0.002 | BJR-JC01 |
| Water Insoluble Matter | 0.01 | BJR-JC05 |
| Chemical Formula | CH3COOLi |
| Molecular Weight | 65.99 |
| Density(g/cm3) | 1.25 |
| Bulk Density (kg/L) | 0.6 |
| Melt Point ℃ | 283-285 |
| Boiling Point ℃ | / |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier