
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122769609
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Lithium Acetate DihydrateLithium Acetate HydrateLithium AcetateLithium Acetate AnhydrousLithium Tetraborate AnhydrousLithium Tetraborate?FluxLithium TetraborateLithium Tetraborate?CrystalLithium MetaborateLithium Metaborate Anhydrous
T/T
Lithium Tetraborate 99.9%
| Appearance | White Powder | Grade | High Purity |
| CAS NO. | 12007-60-2 | Spec. No. | Li2B4O7-01 |
| Item | Concentration % | Methods |
| Li2B4O7 | 99.9 | Subtraction |
| Na | 0.01 | BJR-JC01 |
| K | 0.005 | BJR-JC01 |
| Ca | 0.005 | BJR-JC01 |
| Mg | 0.001 | BJR-JC01 |
| Fe | 0.002 | BJR-JC01 |
| Pb | 0.001 | BJR-JC01 |
| Si | 0.01 | BJR-JC01 |
| SO42- | 0.02 | BJR-JC03 |
| CI- | 0.01 | BJR-JC04 |
PO43- | 0.005 | BJR-JC01 |
| Chemical Formula | Li2B4O7 |
| Molecular Weight | 169.12 |
| Density(g/cm3) | 2.45 |
| Bulk Density (kg/L) | / |
| Melt Point ℃ | 930 |
| Boiling Point ℃ | / |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier