
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122869631
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Cesium CarbonateCesium Carbonate DihydrateHigh Purity Cesium CarbonateCesium Carbonate BaseCesium Carbonate for GlassCesium Carbonate DryingCesium Carbonate for PetroleumCesium Carbonate CatalystChina Cesium Salts FactoryCesium Salts Manufacturers
T/T
High Purity Cesium Carbonate 99.9%
| Appearance | White Crystal | Grade | High Purity |
| CAS NO. | 534-17-8 | Spec. No. | Cs2CO3-01 |
| Item | Concentration % | Methods |
| Cs2CO3 | 99.9 | Subtraction |
| Li | 0.0005 | BJR-JC09 |
| Na | 0.0010 | BJR-JC01 |
| K | 0.0050 | BJR-JC01 |
| Rb | 0.0200 | BJR-JC34 |
| Al | 0.0010 | BJR-JC01 |
| Ca | 0.0030 | BJR-JC01 |
| Fe | 0.0003 | BJR-JC01 |
| Mg | 0.0005 | BJR-JC01 |
| SiO2 | 0.0080 | BJR-JC01 |
| Cl- | 0.0100 | BJR-JC04 |
| SO42- | 0.0100 | BJR-JC03 |
| H2O | 1 | BJR-JC06 |
| Chemical Formula | Cs2CO3 |
| Molecular weight | 325.82 |
| Density(g/cm3) | 4.072 |
| Bulk Density (kg/L) | Approx 1.2 |
| Melt point ℃ | 610 |
| Boiling point ℃ | / |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier