
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122869642
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Cesium ChlorideCesium Chloride for SaleCesium Chloride AnhydrousCesium HydroxideCesium Hydroxide MonohydrateCesium Hydroxide PowderCesium IodideCesium Iodide ScintillatorCesium Iodide CrystalCesium Salts Suppliers
T/T
Battery Grade Cesium Iodide 99.9%
| Appearance | White Crystal | Grade | Battery Grade |
| CAS NO. | 7789-17-5 | Spec. No. | CsI |
| Item | Concentration % | Methods |
| CsI | 99.9 | Subtraction |
| Li | 0.005 | BJR-JC09 |
| Na | 0.01 | BJR-JC09 |
| K | 0.02 | BJR-JC09 |
| Rb | 0.2 | BJR-JC34 |
| Ca | 0.005 | BJR-JC01 |
| Mg | 0.01 | BJR-JC09 |
| Sr | 0.01 | BJR-JC09 |
| Ba | 0.1 | BJR-JC01 |
| Fe | 0.005 | BJR-JC08 |
| AI | 0.001 | BJR-JC01 |
| Cr | 0.005 | BJR-JC01 |
| Mn | 0.01 | BJR-JC01 |
| SO4 | 0.05 | BJR-JC04 |
| SiO2 | 0.002 | BJR-JC01 |
| Chemical Formula | CsI |
| Molecular weight | 259.81 |
| Density(g/cm3) | 4.51 |
| Bulk Density (kg/L) | / |
| Melt point ℃ | 621 |
| Boiling point ℃ | 1277±5 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier