
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122869649
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Rubidium CarbonateRubidium DecompositionRubidium Carbonate CatalystRubidium Carbonate UsesRubidium Carbonate for GlassRubidium Hydrogen CarbonateHigh Purity Rubidium CarbonateRubidium Carbonate DioxideRubidium Carbonate FactoryRubidium Salts Manufacturers
T/T
High Purity Rubidium Carbonate 99.9%
| Appearance | White Powder | Grade | High Purity |
| CAS NO. | 584-09-8 | Spec. No. | Rb2CO3-02 |
| Item | Concentration % | Methods |
| Rb2CO3 | 99.9 | Subtraction |
| Li | 0.0005 | BJR-JC09 |
| Na | 0.005 | BJR-JC01 |
| K | 0.015 | BJR-JC01 |
| Cs | 0.05 | BJR-JC34 |
| Al | 0.001 | BJR-JC01 |
| Ca | 0.005 | BJR-JC01 |
| Fe | 0.0005 | BJR-JC01 |
| Mg | 0.0005 | BJR-JC01 |
| Si | 0.001 | BJR-JC01 |
| Pb | 0.0005 | BJR-JC01 |
| Chemical Formula | Rb2CO3 |
| Molecular weight | 230.94 |
| Density(g/cm3) | / |
| Bulk Density (kg/L) | / |
| Melt point ℃ | 837 |
| Boiling point ℃ | / |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier