
Business Type: Manufacturer
Main Products:Showcasedisplay freezerrefrigeratorcar refrigeratorback bar coolercake showcaseice cream showcaseice machinecold roomDisposable drainage device(multi cavity)
ID:22090981393
Category: Household Appliances Refrigerator, Freezer & Parts
MOQ:1.00 Piece(s)
refrigeratorfreezerdisplay freezerdisplay refrigeratorcommercial refrigeratorcommercial freezerice cream showcaseshowcaseisland freezerice cream freezer
L/CT/T

Horizontal commercial display refrigertor,display island freezer,combined island freezer
| Model | SD-1450 | SD-1850 | SD-2100 | SD-2500 |
| Gross (lt) | 500 | 600 | 900 | 1100 |
| Control panel | Digital | Digital | Digital | Digital |
| Cabinet Tem. 0C | -18~-22 | -18~-22 | -18~-22 | -18~-22 |
| External Dimension WxDxH (mm) | 1450*870*880/810 | 1850*870*810/750 | 2100*870*880/810 | 2500*870*880/810 |
| Packing Dimensions WxDxH (mm) | 1550*970*980/910 | 1950*970*910/850 | 2200*970*980/910 | 2600*970*980/910 |
| Weight net / GW (kg) | 120/150 | 130/160 | 145/175 | 165/200 |
| 40'HQ(pcs) | 30/45 | 24/36 | 23/33 | 18/27 |
| Internal light vert./hor.* | YES | YES | YES | YES |
| Back condenser | NO | NO | NO | NO |
| compressor fan | YES | YES | YES | YES |
| Temperature digital screen | YES | YES | YES | YES |
| Refrigerant (CFC-free) gr | R404/ R290 | R404/ R290 | R404/ R290 | R404/ R290 |
Feature:
1. Quick and deep freezing
2. Mechanical temperature control with indicating light
3. Environment-friendly technology
4. Low energy consumption
5. Heat-reflection ,safety glass door
6. Low noise design
7. Fashion appearance
8. Digital temperature displayer
9.Coated wire basket for easy food storage
10. Customized advertising sticker
Commercial Sliding Flat Glass Doors Island Freezer

| Model | SD-580 | SD-800 | SD-1100 |
| Total/ (L) | 580 Liter | 800 Liter | 1100 Liter |
| Total/ (CB FEET) | 20.5 | 28.3 | 38.8 |
| Temp. Range(oC) | t<= -18 to -22oC | ||
| Temp. Control | Mechanical | ||
| Interior Lamp | No | ||
| Refrigerant | R134a | ||
| Foam Blowing Agent | CYCLOPENTANE | ||
| Door(Material/No.) | Heat-reflection glass door/2 | Heat-reflection glass door/3 | Heat-reflection glass door/3 |
| Top frame of body | PVC | ||
| Inner Body Material | Embossed aluminium Sheet | ||
| Outter Body Material | CRC steel with powder coated(Pre-painted steel ) | ||
| Lock & Key | Yes | ||
| Basket,Material | 4,Wire | 6,Wire | 8,Wire |
| compressor | Huaguang | ||
| Caster | 4 | ||
| Inside dimension/W*D*H (mm) | 1450*770*555 | 2080*770*555 | 2170*930*555 |
| Unit Dimension/W*D*H (mm) | 1626*946*772 | 2256*946*772 | 2346*1105*772 |
| Packing Dimension/W*D*H (mm) | 1660*980*879 | 2290*980*879 | 2380*1140*879 |
| 20Ft/40Ft/40HQ | 12/28/41 pcs | 12/24/35 pcs | 8/20/30 pcs |
Sliding flat glass door island freezer / deep chest freezer / meat freezer / ice cream freezer / ice cream cooler / ice cream showcase

| Model | SD-535 | SD-835 | SD-1035 |
| Net Capacity/ (L) | 535 | 835 | 1035 |
| Net Capacity/ (CB FEET) | 18.8 | 29.4 | 36.4 |
| Temp. Control | Mechanical | ||
| Interior Lamp | Yes | ||
| Door(Material/No.) | Heat-reflection glass door/2 | ||
| Exterior finish | Pre-painted steel | ||
| Interior finish | Embossed aluminium | ||
| Lock & Key | Yes | ||
| Basket(pcs),Material | 4,Wire | 6,Wire | 7,Wire |
| Caster(pcs) | 4 | 4 | 4 |
| Unit Dimension/W*D*H (mm) | 1626*946*915 | 2256*946*915 | 2346*1106*915 |
| Packing Dimension/W*D*H (mm) | 1702*1022*1106 | 2332*1022*1106 | 2380*1140*1106 |
| N.W./G.W.(kg) | 110/120 kg | 160/171 kg | 180/190 kg |
| Qty./40HQ(pcs) | 28 | 24 | 20 |
| CERTIFICATION | SASO ,CE,CB | SASO ,CE,CB | SASO ,CE,CB |


Business Type:Manufacturer
Online Supplier