
Business Type: Manufacturer
Main Products:concrete mixerconcrete batching plantconcrete pumpConcrete mixing plant tower crane
ID:22092983850
Category: Manufacturing & Processing Machinery Engineering & Construction Machinery
MOQ:1.00 Set(s)
Concrete MachineryConcrete Mixing PlantConcrete Batching Plantconstruction machinery ready mixed concrete mixerConcrete Mixersconcrete batcherconcrete mixer machineryready concrete mixingready mixed concrete
L/CT/T
Item | Unit | JS500-1.5 (Discharge height:1.5m) | JS500-2.7 (Discharge height:2.7m) | JS500-3.8 (Discharge height:3.8m) | Discharging method |
Discharge | L | 800 | 800 | 800 | Manual/Pneumatic |
Output | L | 500 | 500 | 500 | |
Nominal output | m3/h | ≤25 | ≤25 | ≤25 | |
motor power | kW | 26.75 | 26.75 | 26.75 | |
Max size of aggregate (pebbles/gravel) | mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Mixing blade speed | r/min | 35 | 35 | 35 | |
Mixing blades qty | 2×7 | 2×7 | 2×7 | ||
Mixing motor power | kW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Lifting motor power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Wire rope length | M | 14 | 17 | 22 | |
Water pump power | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Hopper lifting speed | m/min | 18 | 18 | 18 | |
Dimensions (L×W×H) | mm | 4485×3030×5280 | 5200×3140×6480 | 6400×3160×8580 |





Business Type:Manufacturer
Online Supplier