
Business Type: Manufacturer
Main Products:concrete mixerconcrete batching plantconcrete pumpConcrete mixing plant tower crane
ID:22092983863
Category: Manufacturing & Processing Machinery Engineering & Construction Machinery
MOQ:1.00 Set(s)
Concrete MachineryConcrete Mixing PlantConcrete Batching Plantconstruction machinery ready mixed concrete mixerConcrete Mixersconcrete batcherconcrete mixer machineryready concrete mixingready mixed concrete
L/CT/T
Item | Unit | JS750-1.5 (Discharge height:1.5m) | JS750-2.7 (Discharge height:2.7m) | JS750-3.8 (Discharge height:3.8m) | Discharging method |
Discharge | L | 1200 | 1200 | 1200 | Manual/Pneumatic |
Output | L | 750 | 750 | 750 | |
Nominal output | m3/h | ≤35 | ≤35 | ≤35 | |
motor power | kW | 41.6 | 41.6 | 41.6 | |
Max size of aggregate (pebbles/gravel) | mm | 80/60 | 80/60 | 80/60 | |
Mixing blade speed | r/min | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
Mixing blades qty | 2×8 | 2×8 | 2×8 | ||
Mixing motor power | kW | 30 | 30 | 30 | |
Lifting motor power | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Wire rope length | M | 22 | 28 | 28 | |
Water pump power | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Hopper lifting speed | m/min | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
Dimensions (L×W×H) | mm | 6170×2900×6380 | 7780×3580×8450 | 8410×3580×9550 |





Business Type:Manufacturer
Online Supplier