Product Category
Manufacturing & Processing Machinery > Food & Beverage Machinery
Trademark
MONDO CUCINA
ID:22101987080
Manufacturing & Processing Machinery Food & Beverage Machinery
MOQ:5.00 Piece(s)
professional dough mixerstainless steel mixerkitchen flour mixerelectric kitchen mixerbakery mixing machineheavy duty dough mixer
L/CT/T







MODEL | HS20 | HS30 | HS40 | HS50 |
Voltage(V) | 220 | 220 | 220 | 220 |
Power(kW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
Capacity(L) | 21 | 35 | 40 | 50 |
Max Kneading Capacity(kg) | 8 | 12 | 16 | 20 |
Mixing Speed(r/min) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Bowl Speed(r/min) | 15 | 15 | 15 | 15 |
N.W.(KG) | 70 | 90 | 127 | 130 |
Dimension(mm) | 690*380 *730 | 730*430 *770 | 870*480 *935 | 920*530 *935 |
MODEL | HS30A | HS40A | HS50A |
Voltage(V) | 380 | 380 | 380 |
Power(kW) | 0.85/1.1 | 1.1/2.2 | 1.1/2.2 |
Capacity(L) | 35 | 40 | 50 |
Max Kneading Capacity(kg) | 12 | 16 | 20 |
Mixing Speed(r/min) | 101/202 | 101/202 | 101/202 |
Bowl Speed(r/min) | 8/16 | 8/16 | 8/16 |
N.W.(KG) | 95 | 127 | 130 |
Dimension(mm) | 770*430 *810 | 870*480 *935 | 920*530 *935 |
MODEL | HS80 | HS100 | HS130 | HS200 |
Voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Power(kW) | 1.5/2.4 | 3/2.4 | 2.8/5.6 | 5/7.5 |
Capacity(L) | 80 | 100 | 130 | 200 |
Max Kneading Capacity(kg) | 25 | 40 | 50 | 75 |
Mixing Speed(r/min) | 210/107 | 210/107 | 210/107 | 210/107 |
Bowl Speed(r/min) | 16 | 16 | 16 | 16 |
N.W.(KG) | 439 | 482 | 522 | 695 |
Dimension(mm) | 1122*682 *1305 | 1160*650 *1340 | 1222*750 *1430 | 1332*950 *1510 |







Over 25 years Experienced | Trusted Reputation | High Quality Products | |

Unbeatable service | Best Prices | Extensive Range | |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier