
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:23021791567
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Cesium ChlorideCesium Chloride for SaleCesium Chloride AnhydrousCesium HydroxideCesium Hydroxide MonohydrateCesium Hydroxide PowderCesium IodideCesium Iodide ScintillatorCesium Iodide CrystalCesium Salts Suppliers
T/T
High Purity Cesium Chloride 99.9%
| Appearance | Cubic Crystal | Grade | High Purity |
| CAS NO. | 7647-17-8 | Spec. No. | CsCl-01 |
| Item | Concentration % | Methods |
| CsCl | 99.9 | Subtraction |
| Li | 0.001 | BJR-JC09 |
| Na | 0.01 | BJR-JC01 |
| K | 0.01 | BJR-JC01 |
| Rb | 0.02 | BJR-JC34 |
| Al | 0.005 | BJR-JC01 |
| Ca | 0.005 | BJR-JC01 |
| Mg | 0.001 | BJR-JC01 |
| Fe | 0.001 | BJR-JC01 |
| Pb | 0.001 | BJR-JC01 |
| Ba | 0.005 | BJR-JC01 |
| SO42- | 0.01 | BJR-JC03 |
| Chemical Formula | CsCl |
| Molecular Weight | 168.36 |
| Density(g/cm3) | 3.988 |
| Bulk Density (kg/L) | 1.6 |
| Melt Point ℃ | 645 |
| Boiling Point ℃ | 1290 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier