
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:23021791570
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:5.00 Bag(s)
Lithium PerchlorateLithium Perchlorate ProductsLithium Perchlorate CompanyLithium Perchlorate BatteryLithium Salt ManufacturersLithium Perchlorate BrandLithium Perchlorate UsesLithium Perchlorate FactoryLithium Perchlorate SuppliersLithium Salt made in China
T/T
Lithium Perchlorate 99.9%
| Appearance | White Crystal | Grade | Battery Grade |
| CAS NO. | 7791-03-9 | Spec. No. | LiCIO4-T01 |
| Item | Concentration % | Methods |
| LiCIO4 | 99.9 | Subtraction |
| Na | 0.002 | BJR-JC01 |
| K | 0.002 | BJR-JC01 |
| Ca | 0.005 | BJR-JC01 |
| Fe | 0.0005 | BJR-JC01 |
SO42- | 0.005 | BJR-JC03 |
| Cl- | 0.005 | BJR-JC04 |
| Pb | 0.0005 | BJR-JC01 |
| H2O | 0.015 | BJR-JC06 |
| Chlorate | 0.005 | BJR-JC04 |
| Water Insoluble Matter | 0.005 | BJR-JC05 |
| Chemical Formula | LiCIO4 |
| Molecular Weight | 106.39 |
| Density(g/cm3) | 2.428 |
| Bulk Density (kg/L) | / |
| Melt Point ℃ | 236 |
| Boiling Point ℃ | 430 |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier