
Business Type: Manufacturer
Main Products:SPANDEX COVERED YARNSINGLE COVERED YARNDOUBLE COVERED YARNAIR JET COVERED YARN
ID:24122092533
Apparel & Accessories Yarn
MOQ:50.00 KG
Narrow Weaving(Elastic Tapes)
L/CT/TD/P
EXPORT PRODUCT SPECIFICATINS | |||||
Type | Specification | Application | Core Yarn | Outer Yarn | Tpm |
SCY | 1510/7F/1 | Hosiery | 15D | 10/7F/1,FLAT NYLON6.6 | 2400 |
SCY | 1540/36F/1 | Hosiery | 15D | 40/36F/1 TEXT NYLON6.6 | 800 |
SCY | 1570/68F/1 | Hosiery | 15D | 70/68F/1 TEXT NYLON6.6 | 800 |
SCY | 2008/5F/1 | Hosiery | 20D | 8/5F/1,FLAT NYLON6.6 | 2600 |
SCY | 2010/7F/1 | Hosiery | 20D | 10/7F/1,FLAT NYLON6.6 | 2000 |
SCY | 2012/5F/1 | Hosiery | 20D | 12/5F/1, TEXT,NYLON6.6 | 1750 |
SCY | 2012/5F/1 | Hosiery | 20D | 12/5F/1, FLAT,NYLON6 | 1900 |
SCY | 2012/7F/1 | Hosiery | 20D | 12/7F/1,FLAT,NYLON6.6 | 1900 |
SCY | 2012/7F/1 | Hosiery | 20D | 12/7F/1,FLAT,NYLON6 | 2000 |
SCY | 2015/5F/1 | Hosiery | 20D | 15/5F/1,TEXT,NYLON6.6 | 1600 |
SCY | 2020/7F/1 | Hosiery | 20D | 20/7F/1,TEXT,NYLON6.6 | 1600 |
SCY | 2030/12F/1 | Hosiery | 20D | 30/12F/1,TEXT,NYLON6 | 650 |
SCY | 2070/24F/1 | Hosiery | 20D | 70/24F/1,TEXT,NYLON6.6 | 500 |
SCY | 2070/48F/1 | Hosiery | 20D | 70/48F/1,TEXT,NYLON6.6 | 500 |
SCY | 2070/68F/1 | Hosiery | 20D | 70/68F/1,TEXT,NYLON6.6 | 600 |
SCY | 4010/7F/1 | Hosiery | 40D | 10/7F/1,FLAT,NYLON6.6 | 2000 |
SCY | 4020/12F/1 | Hosiery | 40D | 20/12F/1,FLAT,NYLON6 | 1500 |
SCY | 4020/7F/1 | Hosiery | 40D | 20/7F/1,TEXT,NYLON6.6 | 1550 |
SCY | 4030/12F/1 | Hosiery | 40D | 30/12F/1,TEXT,NYLON6 | 600 |
SCY | 7020/7F/1 | Hosiery | 70D | 20/7F/1,TEXT,NYLON6.6 | 1000 |
SCY | 7040/13F/1 | Hosiery | 70D | 40/13F/1,TEXT,NYLON6.6 | 900 |
SCY | 14030/10F/1 | Hosiery | 140D | 30/10F/1,TEXT,NYLON6.6 | 900 |
SCY | 14040/12F/1 | Hosiery | 140D | 40/12F/1,TEXT,NYLON6.6 | 900 |
SCY | 21040/12F/1 | Hosiery | 210D | 40/12F/1,TEXT,NYLON6 | 730 |
SCY | 2020/7F/1 | Seamless | 20D | 20/7F/1,TEXT,NYLON6 | 800 |
SCY | 2040/34F/1 | Weaving | 20D | 40/34F/1,TEXT,NYLON6.6 | 650 |
SCY | 2040/36F/1 | Weaving | 20D | 40/36F/1,TEXT,NYLON6.6 | 650 |
SCY | 4040/34F/1 | Narrow Weaving | 40D | 40/34F/1,TEXT,NYLON6 | 700 |
SCY | 4040/12F/1 | Narrow Weaving | 40D | 40/12F/1,TEXT,NYLON6 | 620 |
SCY | 7020/10F/1 | Narrow Weaving | 70D | 20/10F/1,TEXT,NYLON6 | 800 |
SCY | 7020/20F/1 | Narrow Weaving | 70D | 20/20F/1,TEXT,NYLON6.6 | 800 |
SCY | 7040/12F/1 | Narrow Weaving | 70D | 40/12F/1,TEXT,NYLON6 | 700 |
SCY | 7070/24F/1 | Narrow Weaving | 70D | 70/24F/1,TEXT,NYLON6 | 700 |
DCY | 2010*10/7F/1 | Hosiery | 20D | 10/7F/1,FLAT NYLON6.6 | 1600/1900 |
DCY | 2012*12/5F/1 | Hosiery | 20D | 12/5F,FLAT,NYLON6 | 1600/1900 |
DCY | 4012*12/5F/1 | Hosiery | 40D | 12/5F/1,FLAT,NYLON6 | 1600/1900 |
DCY | 4040*40/34F/1 | Hosiery | 40D | 40/34F/1,TEXT,NYLON6.6 | 1278/1827 |
DCY | 4010*10/7F/1 | Hosiery | 40D | 10/7F/1,FLAT NYLON6.6 | 1550/1600 |
DCY | 7010*10/7F/1 | Hosiery | 70D | 10/7F/1,FLAT NYLON6.6 | 1800/2000 |
DCY | 14070*70/24F/1 | Narrow Weaving | 140D | 70/24F/1,TEXT,NYLON6.6 | 700/1000 |
DCY | 42070*70/24F/1 | Narrow Weaving | 420D | 70/24F/1,TEXT,NYLON6.6 | 700/1000 |
DCY | 56070*70/24F/1 | Narrow Weaving | 560D | 70/24F/1,TEXT,NYLON6.6 | 700/1000 |
DCY | 84070*70/24F/1 | Narrow Weaving | 840D | 70/24F/1,TEXT,NYLON6.6 | 700/1000 |
DCY | 84075*75/36F/1 | Narrow Weaving | 840D | 75/36F/1,TEXT,PES | 700/900 |
DCY | 840150*150/48F/1 | Narrow Weaving | 840D | 150/48F/1,TEXT,PES | 508/700 |
Type | Specification | Application | Core Yarn | Outer Yarn | Draft |
ACY | 1520/20F/1 | Seamless | 15D | 20/20F/1,TEXT,NY6.6 | 1.8 |
ACY | 1540/34F/1 | Seamless | 15D | 40/34F/1,TEXT,NY6.6 | 1.9 |
ACY | 2040/12F/1 | Seamless | 20D | 40/12F/1,TEXT,NY6 | 3 |
ACY | 2040/34F/1 | Seamless | 20D | 40/34F/1,TEXT,NY6 | 3 |
ACY | 2050/36F/1 | Seamless | 20D | 50/36F/1,TEXT,PES | 2.7 |
ACY | 4020/10F/1 | Seamless | 40D | 20/10F/1,TEXT,NY6.6 | 2.5 |
ACY | 4020/20F/1 | Seamless | 40D | 20/20F/1,TEXT,NY6.6 | 2.4 |
ACY | 4040/34F/1 | Seamless | 40D | 40/34F/1,TEXT,NY6.6 | 2.4 |
ACY | 2070/24F/1 | Circle knitting | 20D | 70/24F/1,TEXT,NY6 | 3 |
ACY | 2075/36F/1 | Circle knitting | 20D | 75/36F/1,TEXT,PES | 2.9 |
ACY | 4075/36F/1 | Circle knitting | 40D | 75/36F/1 TEXT,PES | 3.5 |
ACY | 4075/36F/1 | Socks | 40D | 75/36F/1 TEXT,PES | 3.5 |
ACY | 7030/24F/1 | Narrow Weaving | 70D | 30/24F/1 TEXT,PES | 3.4 |
Type | Specification | Application | Core Yarn | Outer Yarn | Draft |
Rubber | 9070/24F/2 | Socks | 90D | 70/24/1,TEXT,PES RW | |
Rubber | 9070/24F/2 | Socks | 90D | 70/24/1,TEXT,PES BL | |
Rubber | 9075/36F/2 | Socks | 90D | 75/36/1,TEXT,PES RW | |
Rubber | 9075/36F/2 | Socks | 90D | 75/36/1,TEXT,PES BL | |
Rubber | 10075/36F/2 | Socks | 100D | 75/36/1,TEXT,PES RW | |
Rubber | 10075/36F/2 | Socks | 100D | 75/36/1,TEXT,PES BL | |
Rubber | 100150/96F/2 | Socks | 100D | 150/96/1,TEXT,PES RW | |
Rubber | 100150/96F/2 | Socks | 100D | 150/96/1,TEXT,PES BL |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier