
Business Type: Manufacturer
Main Products:High Purity Lithium CarbonateBattery Grade Lithium CarbonateHigh Purity Lithium FluorideBattery Grade Lithium FluorideLithium PhosphateLithium HydroxideLithium AcetateLithium ChlorideCesium CarbonateRubidium Carbonate
ID:21122769585
Category: Metallurgy,Chemicals & Energy Metallic Minerals Products
MOQ:1.00 Bag(s)
Lithium Dihydrogen PhosphateLithium Phosphate CompanyLithium Phosphate BatteryLithium Salt ManufacturersLithium Phosphate BrandLithium Phosphate UsesLithium Phosphate FactoryLithium Salt SuppliersLithium Salt made in China
T/T
Battery Grade Lithium Dihydrogen Phosphate 99.9%
| Appearance | White Crystal | Grade | Batter Grade |
| CAS NO. | 13453-80-0 | Spec. No. | LiH2PO4-01 |
| Item | Concentration % | Methods |
LiH2PO4 | 99.9 | Subtraction |
Na | 0.01 | BJR-JC01 |
Ca | 0.005 | BJR-JC01 |
Mg | 0.005 | BJR-JC01 |
Fe | 0.002 | BJR-JC01 |
Cl | 0.005 | BJR-JC04 |
| SO42- | 0.05 | BJR-JC35 |
K | 0.0025 | BJR-JC01 |
Pb | 0.0005 | BJR-JC01 |
Zn | 0.0005 | BJR-JC01 |
Cr | 0.001 | BJR-JC01 |
Ni | 0.0005 | BJR-JC01 |
Cu | 0.0005 | BJR-JC01 |
B | 0.005 | BJR-JC01 |
Mn | 0.0005 | BJR-JC01 |
| Chemical Formula | LiH2PO4 |
| Molecular Weight | 103.92 |
| Density(g/cm3) | 2.46 |
| Bulk Density (kg/L) | / |
| Melt Point ℃ | / |
| Boiling Point ℃ | / |

Business Type:Manufacturer
Online Supplier